Ventes immobilières Boulevard Michel — Marseille 13e

Boulevard Michel totalise 24 transactions entre 2021 et 2025, majoritairement les appartements. Le prix médian observé s'établit à 2 180 €/m². Sur la période, le prix au m² y est en hausse d'environ 22 %.

24ventes exploitables
2 180 €/m²prix médian /m²
2021–2025période couverte

Évolution du prix au m²

07501 5002 2503 00020211 47920222 15620232 85920242 06820251 800

Le DPE dans la rue

32 diagnostics de performance énergétique ont été réalisés Boulevard Michel depuis 2021. 6 % sont des passoires thermiques (étiquette F ou G).

AB5C15D7E3F1G1

La majorité des logements diagnostiqués datent d'« 1948-1974 » (47 %).

Source : DPE des logements existants (ADEME, depuis juillet 2021). Chiffres de diagnostics déclarés, non exhaustifs du parc de logements.

La rue vue du ciel, avant / après

Glissez le curseur pour comparer la vue aérienne d'hier et d'aujourd'hui.

1950–1965 2021–2023

Vues aériennes © IGN — Géoplateforme (BD ORTHO® historique et actuelle) · comparateur avant/après Skywayback.com.

Explorer sur Skywayback

Le détail des ventes

DateAdresseTypeSurfacePiècesPrixPrix/m²
15/12/2025 3 Boulevard Michel Appartement 39 m² 1 47 000 € 1 205 €/m²
20/08/2025 29 Boulevard Michel Appartement 50 m² 3 90 000 € 1 800 €/m²
20/06/2025 60 B Boulevard Michel Appartement 69 m² 3 157 000 € 2 275 €/m²
17/09/2024 5 Boulevard Michel Appartement 54 m² 3 116 500 € 2 157 €/m²
31/07/2024 3 Boulevard Michel Appartement 59 m² 3 122 000 € 2 068 €/m²
28/03/2024 60 B Boulevard Michel Appartement 69 m² 3 118 000 € 1 710 €/m²
27/11/2023 60 A Boulevard Michel Appartement 38 m² 2 137 000 € 3 605 €/m²
17/11/2023 3 Boulevard Michel Appartement 59 m² 3 119 800 € 2 031 €/m²
04/10/2023 60 A Boulevard Michel Appartement 87 m² 4 236 550 € 2 719 €/m²
27/09/2023 29 Boulevard Michel Maison 30 m² 2 90 000 € 3 000 €/m²
25/09/2023 60 A Boulevard Michel Appartement 58 m² 3 189 970 € 3 275 €/m²
22/09/2023 29 Boulevard Michel Appartement 50 m² 3 80 000 € 1 600 €/m²
06/07/2023 60 A Boulevard Michel Appartement 58 m² 3 165 000 € 2 845 €/m²
14/06/2023 5 Boulevard Michel Appartement 62 m² 4 213 000 € 3 435 €/m²
12/06/2023 60 A Boulevard Michel Appartement 100 m² 4 287 350 € 2 874 €/m²
03/05/2023 3 Boulevard Michel Appartement 45 m² 2 115 000 € 2 556 €/m²
06/12/2022 60 A Boulevard Michel Appartement 53 m² 2 143 000 € 2 698 €/m²
27/10/2022 5 Boulevard Michel Appartement 64 m² 4 138 000 € 2 156 €/m²
19/10/2022 29 Boulevard Michel Appartement 50 m² 3 58 000 € 1 160 €/m²
27/09/2022 3 Boulevard Michel Appartement 59 m² 3 130 000 € 2 203 €/m²
02/02/2022 3 Boulevard Michel Appartement 59 m² 3 98 200 € 1 664 €/m²
07/06/2021 60 A Boulevard Michel Appartement 58 m² 3 145 550 € 2 509 €/m²
30/04/2021 3 Boulevard Michel Appartement 71 m² 4 105 000 € 1 479 €/m²
26/01/2021 6 Boulevard Michel Maison 59 m² 3 65 000 € 1 102 €/m²

Données DVF (Etalab/DGFiP). Les lignes grisées (ventes multi-lots ou hors bornes de prix) sont listées mais exclues des moyennes.

Rues voisines

Toutes les rues du 13e