Écoles, collèges et lycées à Marseille 8e
Le 8e arrondissement de Marseille compte 42 écoles, 6 collèges et 13 lycées. Pour chacun : secteur (public ou privé), indice de position sociale (IPS) et, pour les lycées, les résultats au bac.
Comment lire ces chiffres ?
L'IPS (indice de position sociale) mesure le milieu social des élèves d'un établissement : un IPS élevé signale un recrutement plutôt favorisé, un IPS bas un public plus modeste. Ce n'est pas un indicateur de qualité ni un classement des « meilleures écoles » (la moyenne nationale se situe autour de 100). Pour les lycées, le taux de réussite au bac doit se lire au regard du profil des élèves : un lycée qui fait progresser un public modeste peut « valoir » plus qu'un taux brut élevé.
Les collèges
| Établissement | Secteur | IPS |
|---|---|---|
| Collège de Provence | Privé | 152,7 |
| Collège Cluny | Privé | 147,2 |
| Collège Marseilleveyre | Public | 127,5 |
| Collège Sainte-Anne | Privé | 121,5 |
| Collège Honoré Daumier | Public | 110,2 |
| Collège Adolphe Monticelli | Public | 105,6 |
Les lycées
| Établissement | Secteur | IPS | Réussite bac | Mentions |
|---|---|---|---|---|
| Lycée de Provence | Privé | 151,5 | 100 % | 97 % |
| Lycée Marseilleveyre | Public | 126,0 | 96 % | 65 % |
| Lycée Honoré Daumier | Public | 114,6 | 93 % | 57 % |
| Lycée Périer | Public | 107,4 | 94 % | 45 % |
| Lycée polyvalent hôtelier régional Jean-Paul Passedat | Public | 102,0 | — | — |
| Lycée professionnel Germaine Poinso-Chapuis | Public | 89,4 | — | — |
| Lycée professionnel Edmond Rostand | Privé | 88,9 | — | — |
| Lycée professionnel Leau | Public | 78,6 | — | — |
| Lycée professionnel Frédéric Mistral | Public | 72,5 | — | — |
| Ecole de coiffure Leader (Ecole secondaire professionnelle privée) | Privé | — | — | — |
| LYC PR HAYA MOUCHKA | Privé | — | — | — |
| Lycée professionnel agricole des Calanques | Public | — | — | — |
| Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent lycée des métiers Hôtelier Régional | Public | — | — | — |
Réussite et mentions : bac général et technologique, dernière session connue (les lycées professionnels n'y figurent pas).
Les écoles
| Établissement | Secteur | IPS |
|---|---|---|
| Ecole élémentaire privée Provence | Privé | 149,4 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame de L'Huveaune | Privé | 148,2 |
| Ecole primaire privée Jeanne d'Arc | Privé | 145,0 |
| Ecole primaire Bonneveine2 | Public | 138,6 |
| Ecole élémentaire Jean Mermoz | Public | 137,1 |
| Ecole primaire privée Sainte Anne | Privé | 137,0 |
| Ecole primaire privée Sainte Bernadette | Privé | 136,6 |
| Ecole elementaire Pointe Rouge | Public | 133,4 |
| Ecole élémentaire Flotte | Public | 131,3 |
| Ecole élémentaire Lapin Blanc des Neiges | Public | 129,9 |
| Ecole élémentaire Grand Saint Giniez | Public | 129,0 |
| Ecole élémentaire Prado Plage | Public | 128,7 |
| Ecole Primaire Rouet Charles Alle | Public | 126,8 |
| Ecole élémentaire Grotte Rolland | Public | 125,6 |
| Ecole primaire Roy d'Espagne | Public | 124,9 |
| Ecole élémentaire Sainte-Anne | Public | 121,4 |
| Ecole élémentaire Etienne Milan | Public | 120,0 |
| Ecole élémentaire Lapin Blanc | Public | 118,1 |
| Ecole élémentaire Cité Azoulay | Public | 115,4 |
| Ecole élémentaire Bonneveine 1 | Public | 109,8 |
| Ecole élémentaire Bonneveine Zénatti | Public | 109,5 |
| Ecole élémentaire Raymond Teisseire | Public | 102,7 |
| Ecole élémentaire Madrague Montredon | Public | 101,9 |
| Ecole élémentaire Le Rouet | Public | 100,5 |
| Ecole maternelle Bonneveine Zénatti | Public | — |
| Ecole maternelle Bonneveine | Public | — |
| Ecole maternelle Cité Azoulay | Public | — |
| Ecole maternelle Etienne Milan | Public | — |
| Ecole maternelle Flotte | Public | — |
| Ecole maternelle Grand Saint Giniez | Public | — |
| Ecole maternelle Jean Mermoz | Public | — |
| Ecole maternelle La Pointe Rouge | Public | — |
| Ecole maternelle Lapin Blanc | Public | — |
| Ecole maternelle Lapin Blanc des Neiges | Public | — |
| Ecole maternelle Le Corbusier | Public | — |
| Ecole maternelle Le Rouet | Public | — |
| Ecole maternelle Madrague Montredon | Public | — |
| Ecole maternelle Montredon | Public | — |
| Ecole maternelle Prado Plage | Public | — |
| Ecole maternelle Raymond Teisseire | Public | — |
| Ecole maternelle Sainte-Anne | Public | — |
| Ecole maternelle Sainte-Catherine | Public | — |
Écoles maternelles et élémentaires. L'IPS n'est pas publié pour tous les établissements.
Sources : annuaire de l'éducation, indice de position sociale (IPS) et indicateurs de résultats des lycées, ministère de l'Éducation nationale — data.education.gouv.fr, Licence Ouverte.
Rendement locatif du 8e · Sécurité du 8e · ← Toutes les rues du 8e