Ventes immobilières Rue Borde — Marseille 8e
Rue Borde totalise 113 transactions entre 2021 et 2025, majoritairement les appartements. Le prix médian observé s'établit à 3 718 €/m². Sur la période, le prix au m² y est en hausse d'environ 14 %.
Quartier : Le Rouet — voir le prix médian et toutes les rues du quartier.
Évolution du prix au m²
Le DPE dans la rue
208 diagnostics de performance énergétique ont été réalisés Rue Borde depuis 2021. 3 % sont des passoires thermiques (étiquette F ou G).
La majorité des logements diagnostiqués datent d'« avant 1948 » (29 %).
Source : DPE des logements existants (ADEME, depuis juillet 2021). Chiffres de diagnostics déclarés, non exhaustifs du parc de logements.
La rue vue du ciel, avant / après
Glissez le curseur pour comparer la vue aérienne d'hier et d'aujourd'hui.
Vues aériennes © IGN — Géoplateforme (BD ORTHO® historique et actuelle) · comparateur avant/après Skywayback.com.
Explorer sur SkywaybackLe détail des ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 76 Rue Borde | Appartement | 36 m² | 2 | 150 000 € | — |
| 16/12/2025 | 81 C Rue Borde | Appartement | 45 m² | 2 | 159 000 € | 3 533 €/m² |
| 11/12/2025 | 84 Rue Borde | Appartement | 51 m² | 2 | 219 800 € | 4 310 €/m² |
| 06/11/2025 | 5 Rue Borde | Appartement | 60 m² | 3 | 225 000 € | 3 750 €/m² |
| 23/10/2025 | 11 Rue Borde | Appartement | 43 m² | 2 | 262 000 € | 6 093 €/m² |
| 11/09/2025 | 83 C Rue Borde | Appartement | 45 m² | 2 | 190 000 € | 4 222 €/m² |
| 07/08/2025 | 5 Rue Borde | Appartement | 60 m² | 3 | 272 000 € | 4 533 €/m² |
| 04/08/2025 | 80 Rue Borde | Appartement | 34 m² | 1 | 123 000 € | 3 618 €/m² |
| 01/08/2025 | 58 Rue Borde | Appartement | 60 m² | 3 | 920 000 € | 15 333 €/m² |
| 30/07/2025 | 36 Rue Borde | Appartement | 48 m² | 2 | 176 000 € | 3 667 €/m² |
| 24/07/2025 | 63 Rue Borde | Appartement | 45 m² | 2 | 167 390 € | 3 720 €/m² |
| 11/07/2025 | 78 Rue Borde | Appartement | 40 m² | 1 | 179 000 € | 4 475 €/m² |
| 07/07/2025 | 81 B Rue Borde | Appartement | 45 m² | 2 | 165 500 € | 3 678 €/m² |
| 03/07/2025 | 60 Rue Borde | Appartement | 35 m² | 2 | 152 000 € | 4 343 €/m² |
| 15/05/2025 | 83 A Rue Borde | Appartement | 45 m² | 2 | 172 000 € | 3 822 €/m² |
| 12/03/2025 | 79 B Rue Borde | Appartement | 58 m² | 3 | 160 500 € | 2 767 €/m² |
| 03/03/2025 | 37 Rue Borde | Appartement | 27 m² | 2 | 130 000 € | 4 815 €/m² |
| 24/02/2025 | 83 A Rue Borde | Appartement | 45 m² | 2 | 75 000 € | 1 667 €/m² |
| 03/01/2025 | 39 Rue Borde | Appartement | 45 m² | 2 | 158 000 € | 3 511 €/m² |
| 22/11/2024 | 60 Rue Borde | Appartement | 113 m² | 3 | 442 050 € | 3 912 €/m² |
| 04/11/2024 | 5 Rue Borde | Appartement | 60 m² | 3 | 160 000 € | 2 667 €/m² |
| 30/09/2024 | 82 Rue Borde | Appartement | 30 m² | 2 | 62 000 € | 2 067 €/m² |
| 22/08/2024 | 39 Rue Borde | Appartement | 32 m² | 1 | 152 000 € | 4 750 €/m² |
| 09/08/2024 | 76 Rue Borde | Appartement | 41 m² | 2 | 166 000 € | 4 049 €/m² |
| 25/07/2024 | 83 A Rue Borde | Appartement | 45 m² | 2 | 138 000 € | 3 067 €/m² |
| 04/07/2024 | 79 B Rue Borde | Appartement | 58 m² | 4 | 170 000 € | 2 931 €/m² |
| 07/06/2024 | 11 Rue Borde | Appartement | 80 m² | 3 | 355 000 € | 4 438 €/m² |
| 03/06/2024 | 11 Rue Borde | Appartement | 75 m² | 3 | 300 000 € | 4 000 €/m² |
| 28/05/2024 | 11 Rue Borde | Appartement | 43 m² | 2 | 220 000 € | 5 116 €/m² |
| 06/05/2024 | 37 Rue Borde | Appartement | 47 m² | 2 | 166 700 € | 3 547 €/m² |
| 25/04/2024 | 36 Rue Borde | Appartement | 163 m² | 4 | 695 600 € | 4 267 €/m² |
| 24/04/2024 | 92 Rue Borde | Appartement | 57 m² | 2 | 328 270 € | 5 759 €/m² |
| 26/03/2024 | 47 Rue Borde | Appartement | 44 m² | 2 | 152 000 € | 3 455 €/m² |
| 07/03/2024 | 39 Rue Borde | Appartement | 67 m² | 3 | 265 000 € | 3 955 €/m² |
| 05/02/2024 | 37 Rue Borde | Appartement | 20 m² | 1 | 94 000 € | 4 700 €/m² |
| 02/02/2024 | 37 Rue Borde | Appartement | 23 m² | 1 | 105 000 € | 4 565 €/m² |
| 12/01/2024 | 84 Rue Borde | Appartement | 42 m² | 2 | 165 000 € | 3 929 €/m² |
| 11/01/2024 | 92 Rue Borde | Appartement | 68 m² | 3 | 320 000 € | 4 706 €/m² |
| 19/12/2023 | 11 Rue Borde | Appartement | 71 m² | 3 | 330 000 € | 4 648 €/m² |
| 27/10/2023 | 68 Rue Borde | Appartement | 34 m² | 2 | 148 900 € | 4 379 €/m² |
| 29/09/2023 | 62 Rue Borde | Appartement | 35 m² | 3 | 140 000 € | 4 000 €/m² |
| 11/09/2023 | 56 Rue Borde | Appartement | 34 m² | 2 | 85 000 € | 2 500 €/m² |
| 26/07/2023 | 76 Rue Borde | Appartement | 32 m² | 1 | 80 000 € | 2 500 €/m² |
| 11/07/2023 | 83 A Rue Borde | Appartement | 45 m² | 2 | 110 000 € | 2 444 €/m² |
| 28/06/2023 | 84 Rue Borde | Appartement | 42 m² | 2 | 207 000 € | 4 929 €/m² |
| 16/06/2023 | 11 Rue Borde | Appartement | 71 m² | 3 | 289 800 € | 4 082 €/m² |
| 13/06/2023 | 39 Rue Borde | Appartement | 67 m² | 3 | 273 380 € | 4 080 €/m² |
| 07/06/2023 | 86 Rue Borde | Appartement | 56 m² | 3 | 261 250 € | 4 665 €/m² |
| 30/05/2023 | 81 C Rue Borde | Appartement | 45 m² | 2 | 156 000 € | 3 467 €/m² |
| 23/05/2023 | 5 Rue Borde | Appartement | 60 m² | 3 | 185 000 € | 3 083 €/m² |
| 23/05/2023 | 83 A Rue Borde | Appartement | 45 m² | 2 | 108 000 € | 2 400 €/m² |
| 24/04/2023 | 37 Rue Borde | Appartement | 34 m² | 2 | 140 000 € | 4 118 €/m² |
| 21/04/2023 | 3 Rue Borde | Appartement | 54 m² | 3 | 229 000 € | 4 241 €/m² |
| 20/03/2023 | 79 A Rue Borde | Appartement | 58 m² | 3 | 189 000 € | 3 259 €/m² |
| 17/03/2023 | 37 Rue Borde | Appartement | 34 m² | 2 | 192 000 € | 5 647 €/m² |
| 02/03/2023 | 68 Rue Borde | Appartement | 47 m² | 3 | 152 000 € | 3 234 €/m² |
| 07/02/2023 | 78 Rue Borde | Appartement | 40 m² | 1 | 60 000 € | 1 500 €/m² |
| 01/02/2023 | 88 Rue Borde | Appartement | 56 m² | 3 | 302 500 € | 5 402 €/m² |
| 31/01/2023 | 81 A Rue Borde | Appartement | 45 m² | 2 | 139 000 € | 3 089 €/m² |
| 16/01/2023 | 88 Rue Borde | Appartement | 56 m² | 3 | 270 700 € | 4 834 €/m² |
| 02/12/2022 | 37 Rue Borde | Appartement | 65 m² | 3 | 283 000 € | 4 354 €/m² |
| 30/11/2022 | 83 A Rue Borde | Appartement | 45 m² | 2 | 153 000 € | 3 400 €/m² |
| 23/11/2022 | 5 Rue Borde | Appartement | 60 m² | 3 | 167 000 € | 2 783 €/m² |
| 02/11/2022 | 11 Rue Borde | Appartement | 74 m² | 3 | 298 000 € | 4 027 €/m² |
| 07/10/2022 | 39 Rue Borde | Appartement | 47 m² | 2 | 170 000 € | 3 617 €/m² |
| 15/09/2022 | 38 Rue Borde | Appartement | 53 m² | 3 | 135 000 € | 2 547 €/m² |
| 01/09/2022 | 4 Rue Borde | Appartement | 35 m² | 2 | 199 100 € | 5 689 €/m² |
| 23/08/2022 | 11 Rue Borde | Appartement | 73 m² | 3 | 321 500 € | 4 404 €/m² |
| 28/07/2022 | 11 Rue Borde | Appartement | 39 m² | 1 | 145 000 € | 3 718 €/m² |
| 12/07/2022 | 63 Rue Borde | Appartement | 53 m² | 2 | 190 780 € | 3 600 €/m² |
| 22/06/2022 | 3 Rue Borde | Appartement | 54 m² | 2 | 158 000 € | 2 926 €/m² |
| 23/05/2022 | 36 Rue Borde | Appartement | 82 m² | 4 | 351 500 € | 4 287 €/m² |
| 06/05/2022 | 39 Rue Borde | Appartement | 32 m² | 1 | 115 000 € | 3 594 €/m² |
| 25/04/2022 | 81 C Rue Borde | Appartement | 45 m² | 3 | 147 360 € | 3 275 €/m² |
| 22/04/2022 | 83 C Rue Borde | Appartement | 45 m² | 2 | 157 600 € | 3 502 €/m² |
| 22/04/2022 | 39 Rue Borde | Appartement | 45 m² | 2 | 173 670 € | 3 859 €/m² |
| 13/04/2022 | 39 Rue Borde | Appartement | 35 m² | 2 | 144 000 € | 4 114 €/m² |
| 22/03/2022 | 11 Rue Borde | Appartement | 74 m² | 3 | 210 000 € | 2 838 €/m² |
| 24/02/2022 | 81 B Rue Borde | Appartement | 45 m² | 2 | 118 000 € | 2 622 €/m² |
| 21/02/2022 | 11 Rue Borde | Appartement | 74 m² | 3 | 278 750 € | 3 767 €/m² |
| 15/02/2022 | 88 Rue Borde | Appartement | 56 m² | 3 | 295 000 € | 5 268 €/m² |
| 24/01/2022 | 3 Rue Borde | Appartement | 54 m² | 3 | 126 000 € | 2 333 €/m² |
| 28/12/2021 | 39 Rue Borde | Appartement | 33 m² | 2 | 100 000 € | 3 030 €/m² |
| 27/12/2021 | 62 Rue Borde | Appartement | 35 m² | 3 | 60 000 € | 1 714 €/m² |
| 23/12/2021 | 88 Rue Borde | Appartement | 71 m² | 4 | 320 000 € | 4 507 €/m² |
| 13/12/2021 | 79 B Rue Borde | Appartement | 58 m² | 3 | 196 230 € | 3 383 €/m² |
| 21/10/2021 | 6 Rue Borde | Appartement | 45 m² | 2 | 149 000 € | 3 311 €/m² |
| 20/10/2021 | 86 Rue Borde | Appartement | 56 m² | 3 | 318 100 € | 5 680 €/m² |
| 18/10/2021 | 11 Rue Borde | Appartement | 73 m² | 3 | 238 000 € | 3 260 €/m² |
| 18/10/2021 | 36 Rue Borde | Appartement | 235 m² | 5 | 921 384 € | 3 921 €/m² |
| 11/10/2021 | 59 Rue Borde | Maison | 104 m² | 4 | 503 150 € | 4 838 €/m² |
| 05/10/2021 | 79 B Rue Borde | Appartement | 58 m² | 4 | 130 800 € | 2 255 €/m² |
| 04/10/2021 | 81 A Rue Borde | Appartement | 45 m² | 3 | 126 000 € | 2 800 €/m² |
| 01/10/2021 | 47 Rue Borde | Appartement | 36 m² | 2 | 98 000 € | 2 722 €/m² |
| 24/09/2021 | 84 Rue Borde | Appartement | 51 m² | 2 | 195 000 € | 3 824 €/m² |
| 16/09/2021 | 39 Rue Borde | Appartement | 30 m² | 2 | 105 200 € | 3 507 €/m² |
| 15/09/2021 | 36 Rue Borde | Appartement | 69 m² | 3 | 253 800 € | 3 678 €/m² |
| 06/09/2021 | 37 Rue Borde | Appartement | 65 m² | 3 | 10 000 € | — |
| 02/09/2021 | 92 Rue Borde | Appartement | 68 m² | 3 | 306 380 € | 4 506 €/m² |
| 12/08/2021 | 78 Rue Borde | Appartement | 32 m² | 1 | 125 000 € | 3 906 €/m² |
| 30/07/2021 | 5 Rue Borde | Appartement | 24 m² | 1 | 80 000 € | 3 333 €/m² |
| 20/07/2021 | 78 Rue Borde | Appartement | 35 m² | 1 | 108 000 € | 3 086 €/m² |
| 30/06/2021 | 39 Rue Borde | Appartement | 35 m² | 2 | 170 000 € | 4 857 €/m² |
| 18/06/2021 | 39 Rue Borde | Appartement | 61 m² | 3 | 175 500 € | 2 877 €/m² |
| 18/06/2021 | 76 Rue Borde | Appartement | 30 m² | 1 | 108 000 € | 3 600 €/m² |
| 04/06/2021 | 83 B Rue Borde | Appartement | 45 m² | 2 | 129 000 € | 2 867 €/m² |
| 02/06/2021 | 11 Rue Borde | Appartement | 70 m² | 3 | 220 000 € | 3 143 €/m² |
| 20/04/2021 | 39 Rue Borde | Appartement | 47 m² | 2 | 155 090 € | 3 300 €/m² |
| 15/04/2021 | 5 Rue Borde | Appartement | 52 m² | 2 | 150 000 € | 2 885 €/m² |
| 09/04/2021 | 4 Rue Borde | Appartement | 42 m² | 2 | 230 000 € | — |
| 19/03/2021 | 5 Rue Borde | Appartement | 50 m² | 2 | 187 150 € | 3 743 €/m² |
| 12/03/2021 | 79 B Rue Borde | Appartement | 58 m² | 4 | 125 000 € | 2 155 €/m² |
| 02/03/2021 | 11 Rue Borde | Appartement | 75 m² | 3 | 230 000 € | 3 067 €/m² |
| 24/02/2021 | 39 Rue Borde | Appartement | 45 m² | 2 | 178 863 € | 3 975 €/m² |
| 18/02/2021 | 37 Rue Borde | Appartement | 66 m² | 3 | 247 980 € | 3 757 €/m² |
| 05/02/2021 | 68 Rue Borde | Appartement | 42 m² | 2 | 125 904 € | 2 998 €/m² |
Données DVF (Etalab/DGFiP). Les lignes grisées (ventes multi-lots ou hors bornes de prix) sont listées mais exclues des moyennes.
Rues voisines
- Rue Jean Alcazar 3 781 €/m² · 38 m
- Rue Liandier 3 811 €/m² · 113 m
- Rue Vandel 4 643 €/m² · 116 m
- Rue Charles Alle 4 467 €/m² · 150 m
- Rue du Rouet 3 786 €/m² · 155 m
- Pla Louis Ducreux 5 316 €/m² · 159 m