Les parkings relais de la métropole
32 parkings relais et 10 107 places pour laisser la voiture à l'entrée de Marseille et finir en métro ou en bus. La liste complète, avec le nombre de places de chaque site.
Le parking relais est la réponse métropolitaine à trois problèmes en un : le stationnement introuvable en centre-ville, le coût de la voirie, et la zone à faibles émissions qui ferme le centre aux vignettes Crit'Air 4, 5 et non classées. On laisse la voiture à l'extérieur, on entre en transport en commun.
Le réseau en chiffres
Le territoire métropolitain compte 32 parkings relais ou mixtes, totalisant 10 107 places, dont 11 sites publient leur disponibilité en temps réel. Marseille en concentre la majorité, le long des deux lignes de métro ; Aix-en-Provence, La Ciotat, Cassis, Istres, Salon-de-Provence et Meyrargues complètent le maillage.
Les plus grands, et ce qu'ils desservent
Trois sites dépassent 600 places et tiennent l'essentiel du flux marseillais : La Rose (800 places, terminus nord de la M1), Sainte-Marguerite Dromel (622 places, terminus sud de la M2) et Gèze (614 places, terminus nord de la M2). Ce sont les trois portes d'entrée naturelles pour qui arrive par l'autoroute.
À l'inverse, les P+R du sud proches des lieux d'événement — Rond-Point du Prado (393 places) et Teisseire Dromel (110 places) — saturent vite les soirs de match ou de concert au stade Vélodrome.
La liste complète
| Parking relais | Commune | Places | Adresse | Places en direct |
|---|---|---|---|---|
| La Rose | Marseille | 800 | Boulevard du Métro | — |
| Fourragère | Marseille | 794 | Avenue des Caillols | — |
| Vallier | Marseille | 700 | 41, Avenue Maréchal Foch | oui |
| Sainte-Marguerite Dromel | Marseille | 622 | Boulevard de l'Huveaune | oui |
| Gèze | Marseille | 614 | Boulevard Capitaine Gèze | oui |
| Rond-Point du Prado | Marseille | 393 | Allée Ray Grassi | oui |
| Einstein | Marseille | 260 | Rue Albert Einstein | — |
| Saint Just | Marseille | 257 | Boulevard Verd | oui |
| Blancarde | Marseille | 241 | 2, Boulevard Louis Frangin | oui |
| Bougainville | Marseille | 182 | Boulevard Magallon | oui |
| Frais Vallon | Marseille | 128 | Impasse de la Farandole | oui |
| Teisseire Dromel | Marseille | 110 | 74 rue Raymond Teisseire | — |
| Louis Armand | Marseille | 91 | Boulevard Louis Armand | oui |
| Saint-Jérôme | Marseille | 88 | Rue Pèbre d'Ail | oui |
| Krypton | Aix-en-Provence | 865 | Avenue De l'Arc de Meyran | — |
| Lieutenant-Colonel Jeanpierre | Aix-en-Provence | 600 | Quartier du Jas-de-Bouffan | — |
| Hauts de Brunet | Aix-en-Provence | 366 | Avenue Fernand Benoit | — |
| Plan d'Aillane | Aix-en-Provence | 300 | 820 chemin de la Valette | — |
| Malacrida | Aix-en-Provence | 242 | Avenue Henri Malacrida | — |
| Arena | Aix-en-Provence | 210 | 1955 rue Claude Nicolas Ledoux | — |
| Route des Alpes | Aix-en-Provence | 124 | Route de Sisteron | — |
| Peynier | Aix-en-Provence | 89 | 30 avenue Mireille | — |
| Gardanne | Gardanne | 352 | Avenue Lieutaud 13120 GARDANNE | — |
| La Ciotat Ceyreste | La Ciotat | 250 | Chemin du Pareyraou 13600 LA CIOTAT | — |
| Lambesc | Lambesc | 52 | 1 avenue Gilbert Pauriol | — |
| Martigues Daniel Casanova | Meyrargues | 71 | Avenue de la paix | — |
| Miramas | Miramas | 203 | avenue Falabregues | — |
| Pertuis | Pertuis | 300 | Avenue Pierre Semard | — |
| Aire de Crau | Salon-de-Provence | 398 | Avenue Emile Zola / Boulevard Danton | — |
| Sénas | Senas | 70 | Avenue Baptiste Dubois | oui |
| Simiane | Simiane-Collongue | 227 | rte Gare, 13109 Simiane Collongue | — |
| Trets | Trets | 108 | Avenue René Cassin | — |
Source : jeu de données « Disponibilités des places de parkings », Métropole Aix-Marseille-Provence (data.ampmetropole.fr, Licence Ouverte) — relevé du 17 septembre 2026. Les capacités évoluent au gré des travaux ; la disponibilité en temps réel n'est publiée que par une partie des sites.
Comment ça marche, concrètement
Le parking relais n'est pas un parking public ordinaire : il est destiné aux usagers des transports en commun, et son tarif est lié à un titre de transport. C'est ce qui explique son prix sans rapport avec la voirie du centre — et aussi pourquoi y laisser sa voiture sans prendre le métro n'est pas dans les règles.
Le calcul qui fait pencher la balance
Quatre heures en zone orange coûtent 8 € de voirie, sans compter le temps passé à chercher une place et le risque de dépassement à 17 €. Le détour par un P+R relié au métro fait souvent gagner les deux : le prix et le temps. Les tarifs comparés de la voirie sont sur notre page stationnement payant à Marseille.