Ventes immobilières Allée Granados — Marseille 8e
Sur Allée Granados, on recense 74 ventes entre 2021 et 2025 — surtout les appartements — pour un prix médian de 3 130 €/m². Sur la période, le prix au m² y est en hausse d'environ 10 %.
Quartier : Pointe Rouge — voir le prix médian et toutes les rues du quartier.
Évolution du prix au m²
Le DPE dans la rue
103 diagnostics de performance énergétique ont été réalisés Allée Granados depuis 2021. 2 % sont des passoires thermiques (étiquette F ou G).
La majorité des logements diagnostiqués datent d'« 1948-1974 » (95 %).
Source : DPE des logements existants (ADEME, depuis juillet 2021). Chiffres de diagnostics déclarés, non exhaustifs du parc de logements.
La rue vue du ciel, avant / après
Glissez le curseur pour comparer la vue aérienne d'hier et d'aujourd'hui.
Vues aériennes © IGN — Géoplateforme (BD ORTHO® historique et actuelle) · comparateur avant/après Skywayback.com.
Explorer sur SkywaybackLe détail des ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 92 Allée Granados | Appartement | 104 m² | 5 | 325 000 € | 3 125 €/m² |
| 17/12/2025 | 72 Allée Granados | Appartement | 55 m² | 2 | 200 000 € | 3 636 €/m² |
| 12/12/2025 | 92 Allée Granados | Appartement | 104 m² | 5 | 295 000 € | 2 837 €/m² |
| 03/11/2025 | 2 Allée Granados | Appartement | 87 m² | 4 | 345 000 € | 3 966 €/m² |
| 31/10/2025 | 40 Allée Granados | Appartement | 92 m² | 4 | 378 700 € | 4 116 €/m² |
| 02/10/2025 | 30 Allée Granados | Appartement | 58 m² | 2 | 195 500 € | 3 371 €/m² |
| 19/08/2025 | 30 Allée Granados | Appartement | 79 m² | 3 | 235 000 € | 2 975 €/m² |
| 12/05/2025 | 22 Allée Granados | Appartement | 43 m² | 2 | 201 900 € | 4 695 €/m² |
| 11/03/2025 | 30 Allée Granados | Appartement | 107 m² | 5 | 349 000 € | 3 262 €/m² |
| 28/02/2025 | 2 Allée Granados | Appartement | 87 m² | 4 | 233 000 € | 2 678 €/m² |
| 21/01/2025 | 2 Allée Granados | Appartement | 102 m² | 5 | 340 000 € | 3 333 €/m² |
| 26/11/2024 | 92 Allée Granados | Appartement | 130 m² | 6 | 393 000 € | 3 023 €/m² |
| 27/09/2024 | 22 Allée Granados | Appartement | 87 m² | 4 | 290 000 € | 3 333 €/m² |
| 04/09/2024 | 30 Allée Granados | Appartement | 107 m² | 5 | 345 000 € | 3 224 €/m² |
| 29/08/2024 | 72 Allée Granados | Appartement | 120 m² | 6 | 293 000 € | 2 442 €/m² |
| 01/08/2024 | 30 Allée Granados | Appartement | 107 m² | 5 | 262 625 € | 2 454 €/m² |
| 10/07/2024 | 22 Allée Granados | Appartement | 87 m² | 4 | 304 300 € | 3 498 €/m² |
| 17/06/2024 | 40 Allée Granados | Appartement | 92 m² | 4 | 318 750 € | 3 465 €/m² |
| 31/05/2024 | 92 Allée Granados | Appartement | 104 m² | 5 | 335 000 € | 3 221 €/m² |
| 31/05/2024 | 30 Allée Granados | Appartement | 92 m² | 4 | 225 000 € | 2 446 €/m² |
| 30/05/2024 | 22 Allée Granados | Appartement | 126 m² | 6 | 395 000 € | 3 135 €/m² |
| 30/04/2024 | 40 Allée Granados | Appartement | 92 m² | 4 | 276 700 € | 3 008 €/m² |
| 18/04/2024 | 72 Allée Granados | Appartement | 120 m² | 6 | 355 000 € | 2 958 €/m² |
| 09/04/2024 | 4 Allée Granados | Appartement | 87 m² | 4 | 347 250 € | 3 991 €/m² |
| 05/03/2024 | 72 Allée Granados | Appartement | 91 m² | 4 | 247 700 € | 2 722 €/m² |
| 27/02/2024 | 92 Allée Granados | Appartement | 130 m² | 6 | 389 000 € | 2 992 €/m² |
| 27/02/2024 | 4 Allée Granados | Appartement | 102 m² | 5 | 328 000 € | 3 216 €/m² |
| 23/02/2024 | 22 Allée Granados | Appartement | 38 m² | 1 | 165 270 € | 4 349 €/m² |
| 13/02/2024 | 4 Allée Granados | Appartement | 87 m² | 4 | 280 000 € | 3 218 €/m² |
| 26/01/2024 | 30 Allée Granados | Appartement | 79 m² | 3 | 220 000 € | 2 785 €/m² |
| 21/12/2023 | 72 Allée Granados | Appartement | 90 m² | 4 | 280 330 € | 3 115 €/m² |
| 15/11/2023 | 4 Allée Granados | Appartement | 87 m² | 4 | 347 580 € | 3 995 €/m² |
| 05/09/2023 | 30 Allée Granados | Appartement | 93 m² | 4 | 281 600 € | 3 028 €/m² |
| 26/07/2023 | 72 Allée Granados | Appartement | 78 m² | 3 | 250 000 € | 3 205 €/m² |
| 24/07/2023 | 30 Allée Granados | Appartement | 79 m² | 3 | 220 000 € | 2 785 €/m² |
| 10/07/2023 | 92 Allée Granados | Appartement | 130 m² | 6 | 389 400 € | 2 995 €/m² |
| 05/07/2023 | 2 Allée Granados | Appartement | 87 m² | 4 | 250 000 € | 2 874 €/m² |
| 01/06/2023 | 30 Allée Granados | Appartement | 58 m² | 2 | 204 100 € | 3 519 €/m² |
| 31/05/2023 | 9001 Allée Granados | Appartement | 85 m² | 4 | 255 000 € | 3 000 €/m² |
| 31/05/2023 | 30 Allée Granados | Appartement | 58 m² | 2 | 220 000 € | 3 793 €/m² |
| 17/04/2023 | 4 Allée Granados | Appartement | 87 m² | 4 | 284 520 € | 3 270 €/m² |
| 28/03/2023 | 5 Allée Granados | Appartement | 126 m² | 6 | 471 200 € | 3 740 €/m² |
| 20/03/2023 | 72 Allée Granados | Appartement | 120 m² | 6 | 0 € | — |
| 24/02/2023 | 92 Allée Granados | Appartement | 89 m² | 4 | 368 500 € | 4 140 €/m² |
| 02/02/2023 | 40 Allée Granados | Appartement | 122 m² | 6 | 367 950 € | 3 016 €/m² |
| 23/11/2022 | 9001 Allée Granados | Appartement | 33 m² | 1 | 160 000 € | 4 848 €/m² |
| 08/11/2022 | 72 Allée Granados | Appartement | 120 m² | 6 | 355 800 € | 2 965 €/m² |
| 04/08/2022 | 5 Allée Granados | Appartement | 87 m² | 4 | 104 000 € | 1 195 €/m² |
| 21/07/2022 | 92 Allée Granados | Appartement | 130 m² | 6 | 440 000 € | 3 385 €/m² |
| 17/06/2022 | 40 Allée Granados | Appartement | 79 m² | 3 | 266 850 € | 3 378 €/m² |
| 16/06/2022 | 72 Allée Granados | Appartement | 78 m² | 3 | 255 000 € | 3 269 €/m² |
| 12/05/2022 | 72 Allée Granados | Appartement | 91 m² | 4 | 273 000 € | 3 000 €/m² |
| 31/03/2022 | 5 Allée Granados | Appartement | 53 m² | 2 | 171 900 € | 3 243 €/m² |
| 17/03/2022 | 30 Allée Granados | Appartement | 107 m² | 5 | 308 900 € | 2 887 €/m² |
| 17/03/2022 | 40 Allée Granados | Appartement | 79 m² | 3 | 188 000 € | 2 380 €/m² |
| 09/12/2021 | 40 Allée Granados | Appartement | 92 m² | 4 | 285 000 € | 3 098 €/m² |
| 01/12/2021 | 30 Allée Granados | Appartement | 83 m² | 4 | 275 000 € | 3 313 €/m² |
| 25/10/2021 | 40 Allée Granados | Appartement | 92 m² | 4 | 294 600 € | 3 202 €/m² |
| 31/08/2021 | 40 Allée Granados | Appartement | 79 m² | 3 | 250 000 € | 3 165 €/m² |
| 10/08/2021 | 4 Allée Granados | Appartement | 102 m² | 5 | 328 800 € | 3 224 €/m² |
| 06/08/2021 | 30 Allée Granados | Appartement | 107 m² | 5 | 300 000 € | 2 804 €/m² |
| 02/08/2021 | 5 Allée Granados | Appartement | 87 m² | 4 | 275 000 € | 3 161 €/m² |
| 28/07/2021 | 5 Allée Granados | Appartement | 87 m² | 4 | 245 000 € | 2 816 €/m² |
| 23/07/2021 | 92 Allée Granados | Appartement | 89 m² | 4 | 245 000 € | 2 753 €/m² |
| 05/07/2021 | 9001 Allée Granados | Appartement | 85 m² | 4 | 306 800 € | 3 609 €/m² |
| 23/06/2021 | 92 Allée Granados | Appartement | 130 m² | 6 | 444 650 € | 3 420 €/m² |
| 08/06/2021 | 4 Allée Granados | Appartement | 87 m² | 4 | 260 000 € | 2 989 €/m² |
| 19/05/2021 | 72 Allée Granados | Appartement | 78 m² | 3 | 202 000 € | 2 590 €/m² |
| 13/04/2021 | 72 Allée Granados | Appartement | 91 m² | 4 | 186 000 € | 2 044 €/m² |
| 13/04/2021 | 72 Allée Granados | Appartement | 55 m² | 2 | 152 000 € | 2 764 €/m² |
| 23/03/2021 | 40 Allée Granados | Appartement | 92 m² | 4 | 280 400 € | 3 048 €/m² |
| 18/03/2021 | 40 Allée Granados | Appartement | 92 m² | 4 | 250 000 € | 2 717 €/m² |
| 15/02/2021 | 72 Allée Granados | Appartement | 78 m² | 3 | 220 000 € | 2 821 €/m² |
| 29/01/2021 | 5 Allée Granados | Appartement | 53 m² | 2 | 168 650 € | 3 182 €/m² |
| 25/01/2021 | 5 Allée Granados | Appartement | 87 m² | 4 | 255 000 € | 2 931 €/m² |
Données DVF (Etalab/DGFiP). Les lignes grisées (ventes multi-lots ou hors bornes de prix) sont listées mais exclues des moyennes.
Rues voisines
- Boulevard Velasquez 3 405 €/m² · 587 m
- Allée Albeniz 3 046 €/m² · 590 m
- Allée Goya 3 276 €/m² · 596 m
- Allée Murillo 3 161 €/m² · 596 m
- Traverse le Mee 6 012 €/m² · 777 m
- Le San Remo 3 228 €/m² · 792 m