Ventes immobilières Allée Albeniz — Marseille 8e
Le marché immobilier de Allée Albeniz s'appuie sur 87 ventes entre 2021 et 2025, à 3 046 €/m² de médiane, les appartements en tête. Sur la période, le prix au m² y est en hausse d'environ 12 %.
Quartier : Pointe Rouge — voir le prix médian et toutes les rues du quartier.
Évolution du prix au m²
Le DPE dans la rue
101 diagnostics de performance énergétique ont été réalisés Allée Albeniz depuis 2021. 1 % sont des passoires thermiques (étiquette F ou G).
La majorité des logements diagnostiqués datent d'« 1948-1974 » (100 %).
Source : DPE des logements existants (ADEME, depuis juillet 2021). Chiffres de diagnostics déclarés, non exhaustifs du parc de logements.
La rue vue du ciel, avant / après
Glissez le curseur pour comparer la vue aérienne d'hier et d'aujourd'hui.
Vues aériennes © IGN — Géoplateforme (BD ORTHO® historique et actuelle) · comparateur avant/après Skywayback.com.
Explorer sur SkywaybackLe détail des ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 27 Allée Albeniz | Appartement | 84 m² | 5 | 215 000 € | 2 560 €/m² |
| 01/10/2025 | 5 Allée Albeniz | Appartement | 87 m² | 5 | 260 000 € | 2 989 €/m² |
| 19/09/2025 | 14 Allée Albeniz | Appartement | 53 m² | 3 | 195 000 € | 3 679 €/m² |
| 08/09/2025 | 33 Allée Albeniz | Appartement | 84 m² | 5 | 312 100 € | 3 715 €/m² |
| 07/08/2025 | 5 Allée Albeniz | Appartement | 89 m² | 5 | 266 000 € | 2 989 €/m² |
| 25/07/2025 | 31 Allée Albeniz | Appartement | 84 m² | 4 | 321 450 € | 3 827 €/m² |
| 18/07/2025 | 9002 Allée Albeniz | Appartement | 102 m² | 4 | 340 000 € | 3 333 €/m² |
| 23/06/2025 | 9002 Allée Albeniz | Appartement | 87 m² | 4 | 300 000 € | 3 448 €/m² |
| 25/04/2025 | 27 Allée Albeniz | Appartement | 89 m² | 5 | 302 000 € | 3 393 €/m² |
| 07/04/2025 | 9001 Allée Albeniz | Appartement | 72 m² | 3 | 190 000 € | 2 639 €/m² |
| 24/02/2025 | 12 Allée Albeniz | Appartement | 62 m² | 3 | 166 000 € | 2 677 €/m² |
| 24/01/2025 | 45 Allée Albeniz | Appartement | 82 m² | 5 | 277 000 € | 3 378 €/m² |
| 08/01/2025 | 6 Allée Albeniz | Appartement | 73 m² | 4 | 250 510 € | 3 432 €/m² |
| 18/12/2024 | 15 Allée Albeniz | Appartement | 73 m² | 4 | 245 000 € | 3 356 €/m² |
| 21/11/2024 | 4 Allée Albeniz | Appartement | 73 m² | 4 | 242 500 € | 3 322 €/m² |
| 31/10/2024 | 9001 Allée Albeniz | Appartement | 102 m² | 5 | 350 000 € | 3 431 €/m² |
| 27/09/2024 | 9001 Allée Albeniz | Appartement | 102 m² | 5 | 350 000 € | 3 431 €/m² |
| 27/09/2024 | 25 Allée Albeniz | Appartement | 63 m² | 3 | 235 000 € | 3 730 €/m² |
| 02/09/2024 | 43 Allée Albeniz | Appartement | 73 m² | 4 | 270 000 € | 3 699 €/m² |
| 27/08/2024 | 2 Allée Albeniz | Appartement | 73 m² | 3 | 225 000 € | 3 082 €/m² |
| 19/06/2024 | 45 Allée Albeniz | Appartement | 73 m² | 4 | 211 000 € | 2 890 €/m² |
| 25/03/2024 | 31 Allée Albeniz | Appartement | 89 m² | 5 | 48 000 € | 539 €/m² |
| 14/02/2024 | 29 Allée Albeniz | Appartement | 63 m² | 3 | 96 040 € | 1 524 €/m² |
| 13/02/2024 | 7 Allée Albeniz | Appartement | 75 m² | 4 | 215 000 € | 2 867 €/m² |
| 22/12/2023 | 37 Allée Albeniz | Appartement | 73 m² | 4 | 177 000 € | 2 425 €/m² |
| 07/12/2023 | 15 Allée Albeniz | Appartement | 82 m² | 4 | 104 000 € | 1 268 €/m² |
| 28/11/2023 | 11 Allée Albeniz | Appartement | 82 m² | 5 | 238 000 € | 2 902 €/m² |
| 13/10/2023 | 17 Allée Albeniz | Appartement | 75 m² | 4 | 170 000 € | 2 267 €/m² |
| 26/09/2023 | 6 Allée Albeniz | Appartement | 73 m² | 4 | 303 620 € | 4 159 €/m² |
| 12/09/2023 | 6 Allée Albeniz | Appartement | 82 m² | 5 | 220 000 € | 2 683 €/m² |
| 24/07/2023 | 11 Allée Albeniz | Appartement | 73 m² | 4 | 257 500 € | 3 527 €/m² |
| 30/06/2023 | 5 Allée Albeniz | Appartement | 84 m² | 5 | 313 500 € | 3 732 €/m² |
| 06/06/2023 | 9003 Allée Albeniz | Appartement | 87 m² | 4 | 220 000 € | 2 529 €/m² |
| 27/04/2023 | 45 Allée Albeniz | Appartement | 73 m² | 4 | 245 000 € | 3 356 €/m² |
| 24/04/2023 | 2 Allée Albeniz | Appartement | 73 m² | 4 | 258 500 € | 3 541 €/m² |
| 17/04/2023 | 9002 Allée Albeniz | Appartement | 87 m² | 3 | 260 000 € | 2 989 €/m² |
| 27/03/2023 | 43 Allée Albeniz | Appartement | 73 m² | 4 | 215 000 € | 2 945 €/m² |
| 03/03/2023 | 12 Allée Albeniz | Appartement | 63 m² | 3 | 179 000 € | 2 841 €/m² |
| 23/01/2023 | 19 Allée Albeniz | Appartement | 75 m² | 4 | 304 300 € | 4 057 €/m² |
| 16/01/2023 | 6 Allée Albeniz | Appartement | 82 m² | 5 | 330 125 € | 4 026 €/m² |
| 10/01/2023 | 7 Allée Albeniz | Appartement | 84 m² | 5 | 250 000 € | 2 976 €/m² |
| 22/12/2022 | 7 Allée Albeniz | Appartement | 75 m² | 4 | 244 000 € | 3 253 €/m² |
| 19/12/2022 | 33 Allée Albeniz | Appartement | 63 m² | 3 | 191 100 € | 3 033 €/m² |
| 19/12/2022 | 14 Allée Albeniz | Appartement | 63 m² | — | 225 000 € | 3 571 €/m² |
| 17/11/2022 | 45 Allée Albeniz | Appartement | 73 m² | 4 | 190 000 € | 2 603 €/m² |
| 17/11/2022 | 2 Allée Albeniz | Appartement | 73 m² | 4 | 219 000 € | 3 000 €/m² |
| 27/10/2022 | 15 Allée Albeniz | Appartement | 75 m² | 4 | 232 000 € | 3 093 €/m² |
| 16/10/2022 | 17 Allée Albeniz | Appartement | 102 m² | 7 | 371 000 € | 3 637 €/m² |
| 29/09/2022 | 2 Allée Albeniz | Appartement | 82 m² | 4 | 328 250 € | 4 003 €/m² |
| 05/09/2022 | 21 Allée Albeniz | Appartement | 63 m² | 3 | 169 000 € | 2 683 €/m² |
| 24/08/2022 | 9003 Allée Albeniz | Appartement | 101 m² | 4 | 391 100 € | 3 872 €/m² |
| 27/07/2022 | 9003 Allée Albeniz | Appartement | 102 m² | 5 | 360 000 € | 3 529 €/m² |
| 27/07/2022 | 9003 Allée Albeniz | Appartement | 70 m² | 3 | 210 000 € | 3 000 €/m² |
| 08/07/2022 | 33 Allée Albeniz | Appartement | 38 m² | 2 | 165 540 € | 4 356 €/m² |
| 05/07/2022 | 39 Allée Albeniz | Appartement | 102 m² | 6 | 360 000 € | 3 529 €/m² |
| 29/06/2022 | 43 Allée Albeniz | Appartement | 73 m² | 4 | 221 500 € | 3 034 €/m² |
| 16/06/2022 | 14 Allée Albeniz | Appartement | 63 m² | 3 | 184 250 € | 2 925 €/m² |
| 31/05/2022 | 2 Allée Albeniz | Appartement | 73 m² | 4 | 190 000 € | 2 603 €/m² |
| 18/05/2022 | 9003 Allée Albeniz | Appartement | 72 m² | 3 | 255 000 € | 3 542 €/m² |
| 31/03/2022 | 4 Allée Albeniz | Appartement | 72 m² | 3 | 219 550 € | 3 049 €/m² |
| 25/03/2022 | 9003 Allée Albeniz | Appartement | 87 m² | 4 | 264 000 € | 3 034 €/m² |
| 17/03/2022 | 2 Allée Albeniz | Appartement | 82 m² | 5 | 219 400 € | 2 676 €/m² |
| 14/03/2022 | 29 Allée Albeniz | Appartement | 102 m² | 5 | 295 800 € | 2 900 €/m² |
| 20/12/2021 | 9003 Allée Albeniz | Appartement | 85 m² | 4 | 348 990 € | 4 106 €/m² |
| 15/12/2021 | 17 Allée Albeniz | Appartement | 102 m² | 6 | 313 180 € | 3 070 €/m² |
| 10/12/2021 | 43 Allée Albeniz | Appartement | 73 m² | 3 | 228 920 € | 3 136 €/m² |
| 20/10/2021 | 37 Allée Albeniz | Appartement | 75 m² | 4 | 215 900 € | 2 879 €/m² |
| 12/10/2021 | 41 Allée Albeniz | Appartement | 73 m² | 4 | 248 300 € | 3 401 €/m² |
| 07/09/2021 | 3 Allée Albeniz | Appartement | 75 m² | 3 | 225 000 € | 3 000 €/m² |
| 20/08/2021 | 21 Allée Albeniz | Appartement | 102 m² | 6 | 271 000 € | 2 657 €/m² |
| 06/08/2021 | 13 Allée Albeniz | Appartement | 74 m² | 3 | 200 000 € | 2 703 €/m² |
| 30/07/2021 | 9003 Allée Albeniz | Appartement | 87 m² | 4 | 274 858 € | 3 159 €/m² |
| 20/07/2021 | 23 Allée Albeniz | Appartement | 100 m² | 5 | 332 500 € | 3 325 €/m² |
| 09/07/2021 | 9003 Allée Albeniz | Appartement | 72 m² | 3 | 185 000 € | 2 569 €/m² |
| 01/07/2021 | 41 Allée Albeniz | Appartement | 82 m² | 5 | 240 000 € | 2 927 €/m² |
| 21/06/2021 | 2 Allée Albeniz | Appartement | 73 m² | 4 | 181 800 € | 2 490 €/m² |
| 21/06/2021 | 9002 Allée Albeniz | Appartement | 72 m² | 3 | 258 000 € | 3 583 €/m² |
| 03/06/2021 | 9003 Allée Albeniz | Appartement | 87 m² | 4 | 130 000 € | 1 494 €/m² |
| 03/05/2021 | 4 Allée Albeniz | Appartement | 73 m² | 4 | 187 000 € | 2 562 €/m² |
| 03/05/2021 | 11 Allée Albeniz | Appartement | 73 m² | 4 | 214 500 € | 2 938 €/m² |
| 26/04/2021 | 31 Allée Albeniz | Appartement | 89 m² | 4 | 238 000 € | 2 674 €/m² |
| 23/04/2021 | 14 Allée Albeniz | Appartement | 59 m² | 3 | 190 000 € | 3 220 €/m² |
| 12/03/2021 | 6 Allée Albeniz | Appartement | 73 m² | 4 | 220 000 € | 3 014 €/m² |
| 02/03/2021 | 9003 Allée Albeniz | Appartement | 87 m² | 3 | 265 000 € | 3 046 €/m² |
| 19/02/2021 | 6 Allée Albeniz | Appartement | 73 m² | 4 | 250 000 € | — |
| 16/02/2021 | 9001 Allée Albeniz | Appartement | 102 m² | 5 | 296 900 € | 2 911 €/m² |
| 14/01/2021 | 14 Allée Albeniz | Appartement | 38 m² | 2 | 148 000 € | 3 895 €/m² |
| 07/01/2021 | 31 Allée Albeniz | Appartement | 84 m² | 4 | 270 000 € | 3 214 €/m² |
Données DVF (Etalab/DGFiP). Les lignes grisées (ventes multi-lots ou hors bornes de prix) sont listées mais exclues des moyennes.
Rues voisines
- Avenue Beau Pin 4 278 €/m² · 284 m
- Traverse Parangon 3 910 €/m² · 408 m
- Allée Goya 3 276 €/m² · 487 m
- Allée Murillo 3 161 €/m² · 487 m
- Boulevard Velasquez 3 405 €/m² · 512 m
- Traverse Pourriere 4 955 €/m² · 576 m