Ventes immobilières Traverse Parangon — Marseille 8e
Dans Traverse Parangon, 215 ventes de biens résidentiels ont été enregistrées entre 2021 et 2025, à un prix médian de 3 910 €/m². Le marché y est dominé par les appartements. Sur la période, le prix au m² y est en hausse d'environ 21 %.
Quartier : Pointe Rouge — voir le prix médian et toutes les rues du quartier.
215ventes exploitables
3 910 €/m²prix médian /m²
2021–2025période couverte
Évolution du prix au m²
La rue vue du ciel, avant / après
Glissez le curseur pour comparer la vue aérienne d'hier et d'aujourd'hui.
Vues aériennes © IGN — Géoplateforme (BD ORTHO® historique et actuelle) · comparateur avant/après Skywayback.com.
Explorer sur SkywaybackLe détail des ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 46 Traverse Parangon | Appartement | 47 m² | 2 | 290 000 € | 6 170 €/m² |
| 08/12/2025 | 28 Traverse Parangon | Appartement | 50 m² | 2 | 295 000 € | 5 900 €/m² |
| 04/12/2025 | 8 Traverse Parangon | Appartement | 94 m² | 4 | 410 000 € | 4 362 €/m² |
| 30/10/2025 | 28 Traverse Parangon | Appartement | 75 m² | 3 | 470 000 € | 6 267 €/m² |
| 28/10/2025 | 46 Traverse Parangon | Appartement | 68 m² | 3 | 406 750 € | 5 982 €/m² |
| 20/10/2025 | 50 Traverse Parangon | Appartement | 66 m² | 3 | 291 400 € | 4 415 €/m² |
| 14/10/2025 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 65 m² | 3 | 230 000 € | 3 538 €/m² |
| 22/09/2025 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 75 m² | 4 | 222 000 € | 2 960 €/m² |
| 17/09/2025 | 46 Traverse Parangon | Appartement | 48 m² | 2 | 285 000 € | 5 938 €/m² |
| 16/09/2025 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 77 m² | 4 | 300 390 € | 3 901 €/m² |
| 05/09/2025 | 41 Traverse Parangon | Appartement | 97 m² | 5 | 474 500 € | 4 892 €/m² |
| 01/09/2025 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 81 m² | 4 | 223 425 € | 2 758 €/m² |
| 17/07/2025 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 80 m² | 3 | 250 000 € | 3 125 €/m² |
| 04/07/2025 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 76 m² | 4 | 194 621 € | 2 561 €/m² |
| 03/07/2025 | 60 Traverse Parangon | Maison | 83 m² | 5 | 560 500 € | 6 753 €/m² |
| 27/06/2025 | 46 Traverse Parangon | Appartement | 59 m² | 3 | 325 000 € | 5 508 €/m² |
| 16/06/2025 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 82 m² | 4 | 206 626 € | 2 520 €/m² |
| 13/06/2025 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 68 m² | 3 | 265 000 € | 3 897 €/m² |
| 22/04/2025 | 50 Traverse Parangon | Appartement | 38 m² | 2 | 161 500 € | 4 250 €/m² |
| 18/04/2025 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 80 m² | 4 | 230 000 € | 2 875 €/m² |
| 17/04/2025 | 50 Traverse Parangon | Appartement | 37 m² | 2 | 168 200 € | 4 546 €/m² |
| 10/04/2025 | 50 Traverse Parangon | Appartement | 38 m² | 2 | 219 500 € | 5 776 €/m² |
| 04/04/2025 | 15 X Traverse Parangon | Maison | 44 m² | 3 | 255 000 € | 5 795 €/m² |
| 28/03/2025 | 9070 Traverse Parangon | Appartement | 81 m² | 4 | 380 000 € | 4 691 €/m² |
| 17/03/2025 | 46 Traverse Parangon | Appartement | 86 m² | 4 | 375 350 € | 4 365 €/m² |
| 05/03/2025 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 82 m² | 4 | 228 779 € | 2 790 €/m² |
| 28/02/2025 | 46 Traverse Parangon | Appartement | 33 m² | 2 | 170 000 € | 5 152 €/m² |
| 21/02/2025 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 64 m² | 3 | 341 550 € | 5 337 €/m² |
| 14/02/2025 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 68 m² | 3 | 265 000 € | 3 897 €/m² |
| 13/02/2025 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 63 m² | 3 | 195 302 € | 3 100 €/m² |
| 04/02/2025 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 63 m² | 3 | 248 000 € | 3 937 €/m² |
| 30/01/2025 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 63 m² | 3 | 174 080 € | 2 763 €/m² |
| 29/01/2025 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 74 m² | 3 | 465 300 € | 6 288 €/m² |
| 21/01/2025 | 46 Traverse Parangon | Appartement | 100 m² | 4 | 400 000 € | 4 000 €/m² |
| 14/01/2025 | 41 Traverse Parangon | Appartement | 79 m² | 4 | 425 000 € | 5 380 €/m² |
| 23/12/2024 | 8 Traverse Parangon | Appartement | 73 m² | 3 | 320 000 € | 4 384 €/m² |
| 20/12/2024 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 96 m² | 5 | 330 000 € | 3 438 €/m² |
| 20/12/2024 | 60 Traverse Parangon | Appartement | 48 m² | 2 | 200 000 € | 4 167 €/m² |
| 19/12/2024 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 79 m² | 4 | 277 900 € | 3 518 €/m² |
| 04/12/2024 | 28 Traverse Parangon | Appartement | 48 m² | 2 | 235 000 € | 4 896 €/m² |
| 15/11/2024 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 78 m² | 4 | 269 000 € | 3 449 €/m² |
| 17/10/2024 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 65 m² | 3 | 243 000 € | 3 738 €/m² |
| 11/10/2024 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 79 m² | 4 | 285 000 € | 3 608 €/m² |
| 30/09/2024 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 89 m² | 2 | 283 000 € | 3 180 €/m² |
| 18/09/2024 | 46 Traverse Parangon | Appartement | 59 m² | 3 | 372 000 € | 6 305 €/m² |
| 02/09/2024 | 46 Traverse Parangon | Appartement | 86 m² | 4 | 610 280 € | 7 096 €/m² |
| 30/08/2024 | 41 Traverse Parangon | Appartement | 50 m² | 2 | 254 500 € | 5 090 €/m² |
| 28/08/2024 | 8 Traverse Parangon | Appartement | 94 m² | 4 | 460 000 € | 4 894 €/m² |
| 21/08/2024 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 72 m² | 4 | 265 000 € | 3 681 €/m² |
| 08/08/2024 | 102 Traverse Parangon | Maison | 170 m² | 6 | 600 000 € | 3 529 €/m² |
| 02/08/2024 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 68 m² | 3 | 260 000 € | 3 824 €/m² |
| 02/08/2024 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 46 m² | 2 | 193 500 € | 4 207 €/m² |
| 24/07/2024 | 125 Traverse Parangon | Appartement | 43 m² | 2 | 255 722 € | 5 947 €/m² |
| 23/07/2024 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 64 m² | 3 | 198 160 € | 3 096 €/m² |
| 23/07/2024 | 46 Traverse Parangon | Appartement | 55 m² | 3 | 250 000 € | 4 545 €/m² |
| 19/07/2024 | 104 Traverse Parangon | Maison | 106 m² | 5 | 625 000 € | 5 896 €/m² |
| 18/07/2024 | 41 Traverse Parangon | Appartement | 79 m² | 4 | 300 000 € | 3 797 €/m² |
| 17/07/2024 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 65 m² | 3 | 211 000 € | 3 246 €/m² |
| 27/06/2024 | 50 Traverse Parangon | Appartement | 51 m² | 3 | 280 000 € | 5 490 €/m² |
| 21/06/2024 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 46 m² | 2 | 165 000 € | 3 587 €/m² |
| 04/06/2024 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 68 m² | 3 | 230 000 € | 3 382 €/m² |
| 30/05/2024 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 68 m² | 3 | 236 550 € | 3 479 €/m² |
| 23/05/2024 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 68 m² | 3 | 240 000 € | 3 529 €/m² |
| 22/05/2024 | 50 Traverse Parangon | Appartement | 38 m² | 2 | 223 000 € | 5 868 €/m² |
| 13/05/2024 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 68 m² | 3 | 207 800 € | 3 056 €/m² |
| 24/04/2024 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 68 m² | 3 | 160 000 € | 2 353 €/m² |
| 16/04/2024 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 87 m² | 5 | 274 700 € | 3 157 €/m² |
| 19/02/2024 | 50 Traverse Parangon | Appartement | 63 m² | 3 | 330 000 € | 5 238 €/m² |
| 12/02/2024 | 30 Traverse Parangon | Maison | 275 m² | 5 | 1 700 805 € | 6 185 €/m² |
| 08/02/2024 | 50 Traverse Parangon | Appartement | 38 m² | 2 | 210 000 € | 5 526 €/m² |
| 22/01/2024 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 68 m² | 4 | 264 000 € | 3 882 €/m² |
| 18/12/2023 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 82 m² | 4 | 238 974 € | 2 914 €/m² |
| 18/12/2023 | 60 Traverse Parangon | Appartement | 91 m² | 4 | 370 000 € | 4 066 €/m² |
| 15/12/2023 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 79 m² | 4 | 276 100 € | 3 495 €/m² |
| 12/12/2023 | 125 Traverse Parangon | Appartement | 43 m² | 2 | 278 000 € | 6 465 €/m² |
| 12/12/2023 | 50 Traverse Parangon | Appartement | 52 m² | 3 | 260 000 € | 5 000 €/m² |
| 07/12/2023 | 60 Traverse Parangon | Maison | 82 m² | 4 | 506 100 € | 6 172 €/m² |
| 23/11/2023 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 63 m² | 3 | 195 302 € | 3 100 €/m² |
| 14/11/2023 | 41 Traverse Parangon | Appartement | 78 m² | 4 | 305 000 € | 3 910 €/m² |
| 11/10/2023 | 9072 Traverse Parangon | Appartement | 134 m² | 3 | 597 920 € | 4 462 €/m² |
| 03/10/2023 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 76 m² | 4 | 250 000 € | 3 289 €/m² |
| 29/09/2023 | 50 Traverse Parangon | Appartement | 52 m² | 3 | 213 500 € | 4 106 €/m² |
| 26/09/2023 | 50 Traverse Parangon | Appartement | 51 m² | 3 | 307 500 € | 6 029 €/m² |
| 26/09/2023 | 50 Traverse Parangon | Appartement | 54 m² | 3 | 334 000 € | 6 185 €/m² |
| 25/09/2023 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 77 m² | 4 | 213 182 € | 2 769 €/m² |
| 22/09/2023 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 89 m² | 4 | 355 100 € | 3 990 €/m² |
| 21/09/2023 | 41 Traverse Parangon | Appartement | 64 m² | 2 | 145 672 € | 2 276 €/m² |
| 15/09/2023 | 46 Traverse Parangon | Appartement | 112 m² | 5 | 739 475 € | 6 602 €/m² |
| 15/09/2023 | 38 Traverse Parangon | Maison | 80 m² | 3 | 563 150 € | 7 039 €/m² |
| 05/09/2023 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 61 m² | 3 | 235 110 € | 3 854 €/m² |
| 29/08/2023 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 75 m² | 4 | 280 000 € | 3 733 €/m² |
| 28/08/2023 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 64 m² | 3 | 179 400 € | 2 803 €/m² |
| 28/08/2023 | 60 Traverse Parangon | Appartement | 84 m² | 4 | 388 000 € | 4 619 €/m² |
| 19/07/2023 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 63 m² | 3 | 176 640 € | 2 804 €/m² |
| 29/06/2023 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 77 m² | 4 | 222 360 € | 2 888 €/m² |
| 28/06/2023 | 8 Traverse Parangon | Appartement | 80 m² | 3 | 384 000 € | 4 800 €/m² |
| 28/06/2023 | 28 Traverse Parangon | Appartement | 48 m² | 2 | 219 000 € | 4 563 €/m² |
| 20/06/2023 | 9070 Traverse Parangon | Appartement | 70 m² | 3 | 253 150 € | 3 616 €/m² |
| 31/05/2023 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 79 m² | 4 | 285 000 € | 3 608 €/m² |
| 25/05/2023 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 64 m² | 3 | 467 250 € | 7 301 €/m² |
| 24/05/2023 | 50 Traverse Parangon | Appartement | 51 m² | 3 | 235 000 € | 4 608 €/m² |
| 23/05/2023 | 60 Traverse Parangon | Maison | 75 m² | 4 | 465 000 € | 6 200 €/m² |
| 12/05/2023 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 88 m² | 3 | 440 000 € | 5 000 €/m² |
| 20/04/2023 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 79 m² | 4 | 215 742 € | 2 731 €/m² |
| 12/04/2023 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 53 m² | 2 | 250 000 € | 4 717 €/m² |
| 06/04/2023 | 60 Traverse Parangon | Appartement | 82 m² | 4 | 370 000 € | 4 512 €/m² |
| 06/04/2023 | 41 Traverse Parangon | Appartement | 97 m² | 5 | 417 400 € | 4 303 €/m² |
| 03/04/2023 | 50 Traverse Parangon | Appartement | 38 m² | 2 | 165 000 € | 4 342 €/m² |
| 08/03/2023 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 82 m² | 3 | 235 760 € | 2 875 €/m² |
| 16/02/2023 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 68 m² | 3 | 277 000 € | 4 074 €/m² |
| 30/01/2023 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 64 m² | 3 | 211 152 € | 3 299 €/m² |
| 26/01/2023 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 72 m² | 4 | 270 000 € | 3 750 €/m² |
| 13/01/2023 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 63 m² | 3 | 174 080 € | 2 763 €/m² |
| 29/12/2022 | 50 Traverse Parangon | Appartement | 38 m² | 2 | 220 000 € | 5 789 €/m² |
| 27/12/2022 | 50 Traverse Parangon | Appartement | 33 m² | 2 | 200 000 € | 6 061 €/m² |
| 22/12/2022 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 112 m² | 5 | 710 000 € | 6 339 €/m² |
| 12/12/2022 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 46 m² | 2 | 220 000 € | 4 783 €/m² |
| 09/12/2022 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 69 m² | 3 | 212 112 € | 3 074 €/m² |
| 30/11/2022 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 63 m² | 3 | 168 858 € | 2 680 €/m² |
| 30/11/2022 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 63 m² | 3 | 184 858 € | 2 934 €/m² |
| 20/10/2022 | 50 Traverse Parangon | Appartement | 56 m² | 3 | 330 000 € | 5 893 €/m² |
| 04/10/2022 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 52 m² | 2 | 201 512 € | 3 875 €/m² |
| 04/10/2022 | 9070 Traverse Parangon | Appartement | 49 m² | 2 | 281 730 € | 5 750 €/m² |
| 28/09/2022 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 78 m² | 4 | 260 000 € | 3 333 €/m² |
| 20/09/2022 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 65 m² | 3 | 225 000 € | 3 462 €/m² |
| 15/09/2022 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 79 m² | 4 | 257 194 € | 3 256 €/m² |
| 13/09/2022 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 46 m² | 2 | 192 000 € | 4 174 €/m² |
| 12/09/2022 | 9070 Traverse Parangon | Appartement | 70 m² | 3 | 356 900 € | 5 099 €/m² |
| 07/09/2022 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 61 m² | 3 | 222 000 € | 3 639 €/m² |
| 25/08/2022 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 52 m² | 2 | 143 948 € | 2 768 €/m² |
| 13/08/2022 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 89 m² | 5 | 348 000 € | 3 910 €/m² |
| 01/08/2022 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 79 m² | 4 | 228 098 € | 2 887 €/m² |
| 29/07/2022 | 9070 Traverse Parangon | Appartement | 81 m² | 4 | 435 000 € | 5 370 €/m² |
| 21/07/2022 | 41 Traverse Parangon | Appartement | 66 m² | 3 | 370 000 € | 5 606 €/m² |
| 20/07/2022 | 46 Traverse Parangon | Appartement | 71 m² | 3 | 361 200 € | 5 087 €/m² |
| 18/07/2022 | 60 Traverse Parangon | Appartement | 85 m² | 4 | 355 000 € | 4 176 €/m² |
| 12/07/2022 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 68 m² | 3 | 285 000 € | 4 191 €/m² |
| 07/07/2022 | 50 Traverse Parangon | Appartement | 37 m² | 2 | 237 000 € | 6 405 €/m² |
| 04/07/2022 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 64 m² | 3 | 280 000 € | 4 375 €/m² |
| 04/07/2022 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 76 m² | 4 | 222 659 € | 2 930 €/m² |
| 29/06/2022 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 102 m² | 5 | 120 000 € | 1 176 €/m² |
| 29/06/2022 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 63 m² | 3 | 179 302 € | 2 846 €/m² |
| 21/06/2022 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 46 m² | 2 | 170 000 € | 3 696 €/m² |
| 20/06/2022 | 46 Traverse Parangon | Appartement | 34 m² | 2 | 207 000 € | 6 088 €/m² |
| 31/05/2022 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 61 m² | 3 | 202 000 € | 3 311 €/m² |
| 31/05/2022 | 9072 Traverse Parangon | Appartement | 80 m² | 3 | 395 000 € | 4 938 €/m² |
| 04/05/2022 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 63 m² | 3 | 190 080 € | 3 017 €/m² |
| 29/04/2022 | 60 Traverse Parangon | Maison | 74 m² | 4 | 482 000 € | 6 514 €/m² |
| 29/04/2022 | 125 Traverse Parangon | Appartement | 66 m² | 3 | 445 650 € | 6 752 €/m² |
| 22/04/2022 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 52 m² | 2 | 147 000 € | 2 827 €/m² |
| 14/04/2022 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 63 m² | 3 | 171 360 € | 2 720 €/m² |
| 14/04/2022 | 41 Traverse Parangon | Appartement | 78 m² | 4 | 328 425 € | 4 211 €/m² |
| 12/04/2022 | 41 Traverse Parangon | Appartement | 64 m² | 3 | 355 000 € | 5 547 €/m² |
| 08/04/2022 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 103 m² | 5 | 100 000 € | 971 €/m² |
| 08/04/2022 | 9070 Traverse Parangon | Appartement | 51 m² | 2 | 200 000 € | 3 922 €/m² |
| 04/04/2022 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 76 m² | 4 | 283 950 € | 3 736 €/m² |
| 14/03/2022 | 28 Traverse Parangon | Appartement | 52 m² | 2 | 325 000 € | 6 250 €/m² |
| 08/03/2022 | 46 Traverse Parangon | Appartement | 63 m² | 3 | 358 500 € | 5 690 €/m² |
| 25/02/2022 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 68 m² | 3 | 265 000 € | 3 897 €/m² |
| 07/02/2022 | 46 Traverse Parangon | Appartement | 86 m² | 4 | 425 000 € | 4 942 €/m² |
| 28/01/2022 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 64 m² | 3 | 171 360 € | 2 678 €/m² |
| 27/01/2022 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 76 m² | 4 | 264 500 € | 3 480 €/m² |
| 19/01/2022 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 77 m² | 4 | 225 378 € | 2 927 €/m² |
| 18/01/2022 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 53 m² | 2 | 178 600 € | 3 370 €/m² |
| 13/01/2022 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 92 m² | 4 | 240 000 € | 2 609 €/m² |
| 29/12/2021 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 77 m² | 4 | 219 280 € | 2 848 €/m² |
| 16/12/2021 | 8 Traverse Parangon | Appartement | 72 m² | 3 | 339 000 € | 4 708 €/m² |
| 03/12/2021 | 28 Traverse Parangon | Appartement | 50 m² | 2 | 345 800 € | 6 916 €/m² |
| 16/11/2021 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 63 m² | 3 | 171 360 € | 2 720 €/m² |
| 27/10/2021 | 46 Traverse Parangon | Appartement | 78 m² | 4 | 455 500 € | 5 840 €/m² |
| 26/10/2021 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 52 m² | 2 | 164 400 € | 3 162 €/m² |
| 22/10/2021 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 65 m² | 3 | 247 100 € | 3 802 €/m² |
| 15/10/2021 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 92 m² | 5 | 337 000 € | 3 663 €/m² |
| 27/09/2021 | 60 Traverse Parangon | Appartement | 84 m² | 4 | 385 000 € | 4 583 €/m² |
| 10/09/2021 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 65 m² | 3 | 245 000 € | 3 769 €/m² |
| 30/08/2021 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 61 m² | 3 | 250 000 € | 4 098 €/m² |
| 25/08/2021 | 50 Traverse Parangon | Appartement | 41 m² | 2 | 245 000 € | 5 976 €/m² |
| 05/08/2021 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 77 m² | 4 | 203 280 € | 2 640 €/m² |
| 05/08/2021 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 52 m² | 2 | 184 852 € | 3 555 €/m² |
| 30/07/2021 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 76 m² | 4 | 230 000 € | 3 026 €/m² |
| 28/07/2021 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 63 m² | 3 | 176 640 € | 2 804 €/m² |
| 21/07/2021 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 75 m² | 4 | 262 000 € | 3 493 €/m² |
| 20/07/2021 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 82 m² | 4 | 225 986 € | 2 756 €/m² |
| 12/07/2021 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 77 m² | 4 | 297 000 € | 3 857 €/m² |
| 12/07/2021 | 9072 Traverse Parangon | Appartement | 94 m² | 4 | 385 820 € | 4 104 €/m² |
| 07/07/2021 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 92 m² | 5 | 280 000 € | 3 043 €/m² |
| 28/06/2021 | 28 Traverse Parangon | Appartement | 60 m² | 2 | 515 000 € | 8 583 €/m² |
| 24/06/2021 | 46 Traverse Parangon | Appartement | 63 m² | 3 | 300 000 € | 4 762 €/m² |
| 23/06/2021 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 79 m² | 4 | 266 200 € | 3 370 €/m² |
| 15/06/2021 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 65 m² | 3 | 192 800 € | 2 966 €/m² |
| 02/06/2021 | 50 Traverse Parangon | Appartement | 55 m² | 3 | 240 000 € | 4 364 €/m² |
| 01/06/2021 | 9072 Traverse Parangon | Appartement | 80 m² | 3 | 373 700 € | 4 671 €/m² |
| 25/05/2021 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 61 m² | 3 | 214 000 € | 3 508 €/m² |
| 19/05/2021 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 63 m² | 3 | 195 928 € | 3 110 €/m² |
| 19/05/2021 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 69 m² | 3 | 209 120 € | 3 031 €/m² |
| 04/05/2021 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 95 m² | 4 | 422 980 € | 4 452 €/m² |
| 03/05/2021 | 50 Traverse Parangon | Appartement | 75 m² | 4 | 374 500 € | 4 993 €/m² |
| 29/04/2021 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 92 m² | 5 | 255 200 € | 2 774 €/m² |
| 28/04/2021 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 63 m² | 3 | 173 880 € | 2 760 €/m² |
| 16/04/2021 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 68 m² | 3 | 226 600 € | 3 332 €/m² |
| 15/04/2021 | 41 Traverse Parangon | Appartement | 93 m² | 4 | 445 000 € | 4 785 €/m² |
| 08/04/2021 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 63 m² | 3 | 260 000 € | 4 127 €/m² |
| 06/04/2021 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 63 m² | 3 | 189 880 € | 3 014 €/m² |
| 06/04/2021 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 63 m² | 3 | 203 490 € | 3 230 €/m² |
| 15/03/2021 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 79 m² | 4 | 212 098 € | 2 685 €/m² |
| 08/03/2021 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 63 m² | 3 | 184 858 € | 2 934 €/m² |
| 04/03/2021 | 9072 Traverse Parangon | Appartement | 80 m² | 3 | 330 500 € | 4 131 €/m² |
| 24/02/2021 | 46 Traverse Parangon | Appartement | 63 m² | 3 | 300 000 € | 4 762 €/m² |
| 22/02/2021 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 95 m² | 4 | 420 000 € | 4 421 €/m² |
| 11/02/2021 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 63 m² | 3 | 190 080 € | 3 017 €/m² |
| 01/02/2021 | 60 Traverse Parangon | Maison | 88 m² | 5 | 430 000 € | 4 886 €/m² |
| 29/01/2021 | 123 Traverse Parangon | Appartement | 68 m² | 3 | 225 000 € | 3 309 €/m² |
| 19/01/2021 | 69 Traverse Parangon | Appartement | 57 m² | 2 | 253 000 € | 4 439 €/m² |
| 18/01/2021 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 63 m² | 3 | 198 784 € | 3 155 €/m² |
| 05/01/2021 | 43 Traverse Parangon | Appartement | 74 m² | 3 | 310 000 € | 4 189 €/m² |
Données DVF (Etalab/DGFiP). Les lignes grisées (ventes multi-lots ou hors bornes de prix) sont listées mais exclues des moyennes.
Rues voisines
- Avenue Beau Pin 4 278 €/m² · 136 m
- Boulevard Tiboulen 4 100 €/m² · 306 m
- Avenue du Corail 4 642 €/m² · 328 m
- Traverse Conglu 4 647 €/m² · 390 m
- Allée Albeniz 3 046 €/m² · 408 m
- Boulevard Mireille Jourdan Barry 4 808 €/m² · 463 m