Ventes immobilières Avenue Saint-Exupery — Marseille 8e
Avenue Saint-Exupery totalise 30 transactions entre 2021 et 2025, majoritairement les appartements. Le prix médian observé s'établit à 4 856 €/m². Sur la période, le prix au m² y est en hausse d'environ 17 %.
Quartier : Saint Giniez — voir le prix médian et toutes les rues du quartier.
Évolution du prix au m²
Le DPE dans la rue
58 diagnostics de performance énergétique ont été réalisés Avenue Saint-Exupery depuis 2021. 3 % sont des passoires thermiques (étiquette F ou G).
La majorité des logements diagnostiqués datent d'« 1948-1974 » (97 %).
Source : DPE des logements existants (ADEME, depuis juillet 2021). Chiffres de diagnostics déclarés, non exhaustifs du parc de logements.
La rue vue du ciel, avant / après
Glissez le curseur pour comparer la vue aérienne d'hier et d'aujourd'hui.
Vues aériennes © IGN — Géoplateforme (BD ORTHO® historique et actuelle) · comparateur avant/après Skywayback.com.
Explorer sur SkywaybackLe détail des ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 3 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 157 m² | 6 | 765 000 € | 4 873 €/m² |
| 16/09/2025 | 10 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 116 m² | 4 | 630 000 € | 5 431 €/m² |
| 08/08/2025 | 8 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 115 m² | 4 | 544 850 € | 4 738 €/m² |
| 08/08/2025 | 6 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 90 m² | 4 | 550 000 € | 6 111 €/m² |
| 04/04/2025 | 8 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 116 m² | 4 | 565 000 € | 4 871 €/m² |
| 03/03/2025 | 8 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 72 m² | 3 | 424 950 € | 5 902 €/m² |
| 30/09/2024 | 3 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 117 m² | 4 | 526 900 € | 4 503 €/m² |
| 27/09/2024 | 4 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 63 m² | 3 | 420 000 € | 6 667 €/m² |
| 05/09/2024 | 2 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 76 m² | 3 | 366 300 € | 4 820 €/m² |
| 10/07/2024 | 8 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 95 m² | 3 | 460 000 € | 4 842 €/m² |
| 04/07/2024 | 8 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 73 m² | 3 | 385 000 € | 5 274 €/m² |
| 27/05/2024 | 2 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 106 m² | 4 | 585 000 € | 5 519 €/m² |
| 22/05/2024 | 3 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 97 m² | 2 | 650 000 € | 6 701 €/m² |
| 15/12/2023 | 2 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 106 m² | 5 | 480 000 € | 4 528 €/m² |
| 11/10/2023 | 10 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 118 m² | 5 | 330 000 € | 2 797 €/m² |
| 06/10/2023 | 3 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 118 m² | 4 | 535 000 € | 4 534 €/m² |
| 11/09/2023 | 4 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 105 m² | 4 | 540 000 € | 5 143 €/m² |
| 22/05/2023 | 3 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 28 m² | 1 | 115 000 € | 4 107 €/m² |
| 01/02/2023 | 8 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 115 m² | 4 | 565 000 € | 4 913 €/m² |
| 28/10/2022 | 3 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 118 m² | 4 | 720 100 € | 6 103 €/m² |
| 08/06/2022 | 2 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 106 m² | 4 | 395 000 € | 3 726 €/m² |
| 25/04/2022 | 2 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 78 m² | 3 | 330 000 € | 4 231 €/m² |
| 07/04/2022 | 8 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 98 m² | 5 | 540 000 € | 5 510 €/m² |
| 15/03/2022 | 8 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 95 m² | 3 | 424 400 € | 4 467 €/m² |
| 10/01/2022 | 3 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 117 m² | 4 | 600 000 € | 5 128 €/m² |
| 30/09/2021 | 4 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 100 m² | 4 | 290 000 € | 2 900 €/m² |
| 09/09/2021 | 10 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 116 m² | 4 | 440 020 € | 3 793 €/m² |
| 08/04/2021 | 6 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 95 m² | 4 | 456 100 € | 4 801 €/m² |
| 07/01/2021 | 3 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 131 m² | 4 | 958 550 € | 7 317 €/m² |
| 06/01/2021 | 6 Avenue Saint-Exupery | Appartement | 90 m² | 4 | 397 000 € | 4 411 €/m² |
Données DVF (Etalab/DGFiP). Les lignes grisées (ventes multi-lots ou hors bornes de prix) sont listées mais exclues des moyennes.
Rues voisines
- Avenue Ile de France 5 238 €/m² · 60 m
- Avenue de la Cadenelle 4 694 €/m² · 119 m
- Rue Rocca 4 279 €/m² · 193 m
- Rue Dumont d'Urville 4 626 €/m² · 319 m
- Boulevard Pebre 5 313 €/m² · 332 m
- Boulevard Carmagnole 5 960 €/m² · 335 m