Ventes immobilières Boulevard Perier — Marseille 8e
Le marché immobilier de Boulevard Perier s'appuie sur 135 ventes entre 2021 et 2025, à 4 480 €/m² de médiane, les appartements en tête. Sur la période, le prix au m² y est en hausse d'environ 15 %.
Quartier : Perier — voir le prix médian et toutes les rues du quartier.
Évolution du prix au m²
Le DPE dans la rue
331 diagnostics de performance énergétique ont été réalisés Boulevard Perier depuis 2021. 4 % sont des passoires thermiques (étiquette F ou G).
La majorité des logements diagnostiqués datent d'« avant 1948 » (49 %).
Source : DPE des logements existants (ADEME, depuis juillet 2021). Chiffres de diagnostics déclarés, non exhaustifs du parc de logements.
La rue vue du ciel, avant / après
Glissez le curseur pour comparer la vue aérienne d'hier et d'aujourd'hui.
Vues aériennes © IGN — Géoplateforme (BD ORTHO® historique et actuelle) · comparateur avant/après Skywayback.com.
Explorer sur SkywaybackLe détail des ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | 272 Boulevard Perier | Appartement | 200 m² | 5 | 1 538 200 € | 7 691 €/m² |
| 22/12/2025 | 130 Boulevard Perier | Appartement | 77 m² | 4 | 2 100 000 € | — |
| 17/12/2025 | 203 Boulevard Perier | Appartement | 70 m² | 4 | 470 000 € | 6 714 €/m² |
| 17/12/2025 | 217 Boulevard Perier | Maison | 59 m² | 3 | 640 000 € | 10 847 €/m² |
| 08/12/2025 | 210 Boulevard Perier | Maison | 60 m² | 3 | 550 000 € | 9 167 €/m² |
| 05/12/2025 | 4 Boulevard Perier | Appartement | 95 m² | 3 | 385 000 € | 4 053 €/m² |
| 21/11/2025 | 73 Boulevard Perier | Appartement | 92 m² | 3 | 560 000 € | 6 087 €/m² |
| 18/11/2025 | 107 Boulevard Perier | Appartement | 100 m² | 3 | 290 000 € | 2 900 €/m² |
| 05/11/2025 | 241 Boulevard Perier | Maison | 90 m² | 3 | 656 900 € | 7 299 €/m² |
| 05/11/2025 | 149 Boulevard Perier | Appartement | 31 m² | 1 | 149 000 € | 4 806 €/m² |
| 30/10/2025 | 123 Boulevard Perier | Appartement | 129 m² | 5 | 555 170 € | 4 304 €/m² |
| 14/10/2025 | 3 Boulevard Perier | Appartement | 31 m² | 2 | 141 200 € | 4 555 €/m² |
| 17/09/2025 | 151 Boulevard Perier | Appartement | 69 m² | 3 | 319 400 € | 4 629 €/m² |
| 15/09/2025 | 106 Boulevard Perier | Appartement | 74 m² | 3 | 290 000 € | 3 919 €/m² |
| 05/09/2025 | 117 Boulevard Perier | Appartement | 40 m² | 1 | 183 650 € | 4 591 €/m² |
| 29/08/2025 | 130 Boulevard Perier | Appartement | 77 m² | 4 | 1 500 000 € | 19 481 €/m² |
| 01/08/2025 | 2 Boulevard Perier | Appartement | 50 m² | 2 | 220 000 € | 4 400 €/m² |
| 29/07/2025 | 260 Boulevard Perier | Appartement | 58 m² | 3 | 280 000 € | 4 828 €/m² |
| 28/07/2025 | 69 Boulevard Perier | Appartement | 81 m² | 4 | 403 000 € | 4 975 €/m² |
| 03/07/2025 | 106 Boulevard Perier | Appartement | 140 m² | 3 | 475 000 € | 3 393 €/m² |
| 25/06/2025 | 151 Boulevard Perier | Appartement | 69 m² | 3 | 298 000 € | 4 319 €/m² |
| 17/06/2025 | 44 Boulevard Perier | Appartement | 53 m² | 2 | 267 100 € | 5 040 €/m² |
| 15/05/2025 | 145 Boulevard Perier | Appartement | 77 m² | 3 | 318 140 € | 4 132 €/m² |
| 29/04/2025 | 151 Boulevard Perier | Appartement | 47 m² | 2 | 244 550 € | 5 203 €/m² |
| 03/04/2025 | 151 Boulevard Perier | Appartement | 47 m² | 2 | 232 000 € | 4 936 €/m² |
| 27/03/2025 | 272 Boulevard Perier | Appartement | 32 m² | 2 | 277 300 € | 8 666 €/m² |
| 10/03/2025 | 48 Boulevard Perier | Appartement | 240 m² | 6 | 895 000 € | 3 729 €/m² |
| 27/02/2025 | 7 Boulevard Perier | Appartement | 50 m² | 3 | 224 000 € | 4 480 €/m² |
| 11/02/2025 | 149 Boulevard Perier | Appartement | 31 m² | 1 | 128 000 € | 4 129 €/m² |
| 30/01/2025 | 133 Boulevard Perier | Appartement | 94 m² | 3 | 592 000 € | 6 298 €/m² |
| 27/01/2025 | 151 Boulevard Perier | Appartement | 47 m² | 2 | 168 000 € | 3 574 €/m² |
| 23/12/2024 | 87 Boulevard Perier | Maison | 365 m² | 12 | 3 446 239 € | — |
| 19/12/2024 | 45 Boulevard Perier | Appartement | 100 m² | 4 | 420 900 € | 4 209 €/m² |
| 04/12/2024 | 151 Boulevard Perier | Appartement | 50 m² | 2 | 150 000 € | 3 000 €/m² |
| 11/10/2024 | 171 Boulevard Perier | Appartement | 84 m² | 4 | 399 000 € | 4 750 €/m² |
| 27/09/2024 | 259 Boulevard Perier | Maison | 158 m² | 4 | 1 350 000 € | 8 544 €/m² |
| 25/09/2024 | 73 Boulevard Perier | Appartement | 82 m² | 3 | 383 000 € | 4 671 €/m² |
| 23/09/2024 | 13 Boulevard Perier | Appartement | 89 m² | 4 | 1 000 000 € | — |
| 09/09/2024 | 120 Boulevard Perier | Appartement | 56 m² | 2 | 7 000 € | — |
| 02/09/2024 | 272 Boulevard Perier | Appartement | 78 m² | 3 | 320 000 € | 4 103 €/m² |
| 26/06/2024 | 12 Boulevard Perier | Appartement | 80 m² | 2 | 408 000 € | 5 100 €/m² |
| 21/06/2024 | 165 Boulevard Perier | Appartement | 83 m² | 4 | 380 000 € | 4 578 €/m² |
| 07/06/2024 | 145 Boulevard Perier | Appartement | 70 m² | 3 | 312 230 € | 4 460 €/m² |
| 07/06/2024 | 133 Boulevard Perier | Appartement | 104 m² | 3 | 496 080 € | 4 770 €/m² |
| 05/06/2024 | 4 Boulevard Perier | Appartement | 95 m² | 3 | 310 000 € | 3 263 €/m² |
| 31/05/2024 | 106 Boulevard Perier | Appartement | 125 m² | 4 | 470 000 € | 3 760 €/m² |
| 17/05/2024 | 36 Boulevard Perier | Appartement | 40 m² | 2 | 130 000 € | 3 250 €/m² |
| 26/04/2024 | 47 Boulevard Perier | Appartement | 42 m² | 2 | 191 910 € | 4 569 €/m² |
| 22/04/2024 | 12 Boulevard Perier | Appartement | 44 m² | 2 | 372 500 € | 8 466 €/m² |
| 19/04/2024 | 151 Boulevard Perier | Appartement | 69 m² | 3 | 300 000 € | 4 348 €/m² |
| 18/04/2024 | 106 Boulevard Perier | Appartement | 92 m² | 4 | 255 000 € | 2 772 €/m² |
| 04/04/2024 | 5 Boulevard Perier | Appartement | 41 m² | 2 | 150 000 € | 3 659 €/m² |
| 29/02/2024 | 88 Boulevard Perier | Appartement | 185 m² | 5 | 580 000 € | 3 135 €/m² |
| 14/02/2024 | 272 Boulevard Perier | Appartement | 83 m² | 4 | 556 000 € | 6 699 €/m² |
| 30/01/2024 | 217 Boulevard Perier | Maison | 59 m² | 3 | 550 000 € | 9 322 €/m² |
| 15/12/2023 | 272 Boulevard Perier | Appartement | 108 m² | 4 | 700 050 € | 6 482 €/m² |
| 11/12/2023 | 272 Boulevard Perier | Appartement | 27 m² | 1 | 170 000 € | 6 296 €/m² |
| 04/12/2023 | 233 Boulevard Perier | Appartement | 95 m² | 4 | 608 600 € | 6 406 €/m² |
| 15/11/2023 | 64 Boulevard Perier | Appartement | 56 m² | 2 | 700 000 € | 12 500 €/m² |
| 15/11/2023 | 6 Boulevard Perier | Appartement | 97 m² | 3 | 405 000 € | 4 175 €/m² |
| 27/09/2023 | 121 Boulevard Perier | Appartement | 129 m² | 5 | 609 000 € | 4 721 €/m² |
| 22/09/2023 | 6 Boulevard Perier | Appartement | 86 m² | 3 | 469 600 € | 5 460 €/m² |
| 31/07/2023 | 123 Boulevard Perier | Appartement | 126 m² | 4 | 615 000 € | 4 881 €/m² |
| 19/07/2023 | 101 Boulevard Perier | Appartement | 140 m² | 5 | 520 000 € | 3 714 €/m² |
| 18/07/2023 | 7 Boulevard Perier | Appartement | 48 m² | 3 | 245 000 € | 5 104 €/m² |
| 12/07/2023 | 151 Boulevard Perier | Appartement | 47 m² | 2 | 180 030 € | 3 830 €/m² |
| 07/07/2023 | 2 Boulevard Perier | Appartement | 78 m² | 3 | 325 000 € | 4 167 €/m² |
| 03/07/2023 | 106 Boulevard Perier | Appartement | 119 m² | 4 | 455 000 € | 3 824 €/m² |
| 28/06/2023 | 69 Boulevard Perier | Appartement | 93 m² | 4 | 345 000 € | 3 710 €/m² |
| 22/06/2023 | 63 Boulevard Perier | Appartement | 115 m² | 2 | 420 000 € | — |
| 30/05/2023 | 4 Boulevard Perier | Appartement | 95 m² | 3 | 379 000 € | 3 989 €/m² |
| 20/04/2023 | 272 Boulevard Perier | Appartement | 96 m² | 4 | 420 000 € | 4 375 €/m² |
| 11/04/2023 | 151 Boulevard Perier | Appartement | 47 m² | 2 | 175 000 € | 3 723 €/m² |
| 31/03/2023 | 64 Boulevard Perier | Appartement | 165 m² | 5 | 730 000 € | 4 424 €/m² |
| 24/03/2023 | 233 Boulevard Perier | Appartement | 106 m² | 4 | 535 000 € | 5 047 €/m² |
| 13/03/2023 | 149 Boulevard Perier | Appartement | 105 m² | 4 | 410 000 € | 3 905 €/m² |
| 02/03/2023 | 151 Boulevard Perier | Appartement | 45 m² | 2 | 211 750 € | 4 706 €/m² |
| 23/02/2023 | 28 Boulevard Perier | Appartement | 97 m² | 3 | 360 100 € | 3 712 €/m² |
| 14/02/2023 | 233 Boulevard Perier | Appartement | 56 m² | 2 | 395 000 € | 7 054 €/m² |
| 24/01/2023 | 121 Boulevard Perier | Appartement | 129 m² | 5 | 468 000 € | 3 628 €/m² |
| 17/01/2023 | 64 Boulevard Perier | Appartement | 37 m² | 1 | 140 000 € | 3 784 €/m² |
| 21/12/2022 | 272 Boulevard Perier | Appartement | 27 m² | 1 | 164 740 € | 6 101 €/m² |
| 20/12/2022 | 99 Boulevard Perier | Appartement | 42 m² | 3 | 308 700 € | 7 350 €/m² |
| 19/12/2022 | 272 Boulevard Perier | Appartement | 27 m² | 1 | 10 000 € | — |
| 14/12/2022 | 36 Boulevard Perier | Appartement | 82 m² | 4 | 455 000 € | 5 549 €/m² |
| 21/11/2022 | 199 Boulevard Perier | Maison | 270 m² | 6 | 2 500 000 € | 9 259 €/m² |
| 07/11/2022 | 69 Boulevard Perier | Appartement | 57 m² | 3 | 300 000 € | 5 263 €/m² |
| 30/09/2022 | 290 Boulevard Perier | Maison | 240 m² | 5 | 1 570 000 € | 6 542 €/m² |
| 15/09/2022 | 69 Boulevard Perier | Appartement | 62 m² | 3 | 346 500 € | 5 589 €/m² |
| 28/07/2022 | 63 Boulevard Perier | Appartement | 235 m² | 7 | 480 000 € | 2 043 €/m² |
| 28/06/2022 | 158 Boulevard Perier | Maison | 231 m² | 13 | 1 650 000 € | 7 143 €/m² |
| 21/06/2022 | 63 Boulevard Perier | Appartement | 98 m² | 3 | 437 000 € | 4 459 €/m² |
| 07/06/2022 | 233 Boulevard Perier | Appartement | 131 m² | 4 | 808 200 € | 6 169 €/m² |
| 31/05/2022 | 230 Boulevard Perier | Maison | 180 m² | 8 | 1 380 000 € | 7 667 €/m² |
| 07/04/2022 | 36 Boulevard Perier | Appartement | 139 m² | 4 | 475 000 € | 3 417 €/m² |
| 31/03/2022 | 115 Boulevard Perier | Appartement | 160 m² | 6 | 250 002 € | — |
| 22/03/2022 | 101 Boulevard Perier | Appartement | 120 m² | 5 | 362 000 € | 3 017 €/m² |
| 11/03/2022 | 3 Boulevard Perier | Appartement | 62 m² | 3 | 304 000 € | 4 903 €/m² |
| 10/03/2022 | 233 Boulevard Perier | Appartement | 81 m² | 3 | 422 750 € | 5 219 €/m² |
| 03/03/2022 | 47 Boulevard Perier | Appartement | 43 m² | 2 | 200 000 € | 4 651 €/m² |
| 03/03/2022 | 101 Boulevard Perier | Appartement | 130 m² | 5 | 495 000 € | 3 808 €/m² |
| 03/03/2022 | 151 Boulevard Perier | Appartement | 51 m² | 2 | 235 990 € | 4 627 €/m² |
| 22/12/2021 | 121 Boulevard Perier | Appartement | 129 m² | 4 | 560 000 € | 4 341 €/m² |
| 20/12/2021 | 106 Boulevard Perier | Appartement | 30 m² | 1 | 129 500 € | 4 317 €/m² |
| 10/11/2021 | 73 Boulevard Perier | Appartement | 63 m² | 3 | 170 000 € | 2 698 €/m² |
| 10/11/2021 | 99 Boulevard Perier | Appartement | 125 m² | 5 | 450 000 € | 3 600 €/m² |
| 29/10/2021 | 272 Boulevard Perier | Appartement | 29 m² | 1 | 115 000 € | 3 966 €/m² |
| 19/10/2021 | 119 Boulevard Perier | Appartement | 135 m² | 3 | 1 184 150 € | 8 771 €/m² |
| 15/10/2021 | 86 Boulevard Perier | Appartement | 165 m² | 4 | 1 204 500 € | 7 300 €/m² |
| 28/09/2021 | 272 Boulevard Perier | Appartement | 79 m² | 3 | 635 000 € | 8 038 €/m² |
| 23/09/2021 | 233 Boulevard Perier | Appartement | 127 m² | 5 | 600 000 € | 4 724 €/m² |
| 14/09/2021 | 149 Boulevard Perier | Appartement | 105 m² | 4 | 370 700 € | 3 530 €/m² |
| 09/09/2021 | 222 Boulevard Perier | Maison | 136 m² | 5 | 1 375 200 € | 10 112 €/m² |
| 01/09/2021 | 101 Boulevard Perier | Appartement | 130 m² | 5 | 440 000 € | 3 385 €/m² |
| 31/08/2021 | 5 Boulevard Perier | Appartement | 39 m² | 2 | 145 000 € | 3 718 €/m² |
| 25/08/2021 | 34 Boulevard Perier | Appartement | 130 m² | 5 | 435 600 € | 3 351 €/m² |
| 06/08/2021 | 12 Boulevard Perier | Appartement | 105 m² | 3 | 449 000 € | 4 276 €/m² |
| 04/08/2021 | 149 Boulevard Perier | Appartement | 75 m² | 4 | 279 000 € | 3 720 €/m² |
| 29/07/2021 | 12 Boulevard Perier | Appartement | 98 m² | 3 | 418 000 € | 4 265 €/m² |
| 29/07/2021 | 64 Boulevard Perier | Appartement | 186 m² | 6 | 569 000 € | 3 059 €/m² |
| 22/07/2021 | 2 Boulevard Perier | Appartement | 83 m² | 3 | 286 480 € | 3 452 €/m² |
| 25/06/2021 | 48 Boulevard Perier | Appartement | 46 m² | 2 | 155 000 € | 3 370 €/m² |
| 22/06/2021 | 233 Boulevard Perier | Appartement | 78 m² | 3 | 96 600 € | 1 238 €/m² |
| 16/06/2021 | 116 Boulevard Perier | Maison | 214 m² | 4 | 2 000 000 € | — |
| 15/06/2021 | 145 Boulevard Perier | Appartement | 110 m² | 4 | 300 000 € | 2 727 €/m² |
| 09/06/2021 | 7 Boulevard Perier | Appartement | 91 m² | 3 | 442 850 € | 4 866 €/m² |
| 09/06/2021 | 259 Boulevard Perier | Maison | 148 m² | 5 | 1 725 000 € | 11 655 €/m² |
| 28/05/2021 | 45 Boulevard Perier | Appartement | 90 m² | 4 | 395 000 € | 4 389 €/m² |
| 17/05/2021 | 151 Boulevard Perier | Appartement | 69 m² | 3 | 315 000 € | 4 565 €/m² |
| 26/04/2021 | 259 Boulevard Perier | Maison | 155 m² | 4 | 1 049 500 € | 6 771 €/m² |
| 22/04/2021 | 69 Boulevard Perier | Appartement | 57 m² | 3 | 256 150 € | 4 494 €/m² |
| 14/04/2021 | 52 Boulevard Perier | Appartement | 150 m² | 4 | 578 000 € | 3 853 €/m² |
| 13/04/2021 | 272 Boulevard Perier | Appartement | 97 m² | 4 | 440 000 € | 4 536 €/m² |
| 08/04/2021 | 259 Boulevard Perier | Maison | 230 m² | 5 | 1 650 000 € | 7 174 €/m² |
| 24/03/2021 | 4 Boulevard Perier | Appartement | 82 m² | 3 | 280 000 € | 3 415 €/m² |
| 12/03/2021 | 250 Boulevard Perier | Maison | 160 m² | 6 | 980 000 € | 6 125 €/m² |
| 09/03/2021 | 6 Boulevard Perier | Appartement | 47 m² | 2 | 170 000 € | 3 617 €/m² |
| 26/02/2021 | 139 Boulevard Perier | Appartement | 27 m² | 1 | 88 000 € | 3 259 €/m² |
| 16/02/2021 | 15 Boulevard Perier | Appartement | 85 m² | 3 | 908 500 € | — |
| 15/02/2021 | 61 Boulevard Perier | Appartement | 194 m² | 6 | 520 000 € | 2 680 €/m² |
| 11/02/2021 | 12 Boulevard Perier | Appartement | 114 m² | 3 | 480 000 € | 4 211 €/m² |
| 01/02/2021 | 106 Boulevard Perier | Appartement | 116 m² | 4 | 345 000 € | 2 974 €/m² |
| 20/01/2021 | 5 Boulevard Perier | Appartement | 20 m² | 1 | 95 000 € | 4 750 €/m² |
| 12/01/2021 | 139 Boulevard Perier | Appartement | 98 m² | 5 | 390 000 € | 3 980 €/m² |
Données DVF (Etalab/DGFiP). Les lignes grisées (ventes multi-lots ou hors bornes de prix) sont listées mais exclues des moyennes.
Rues voisines
- Traverse Perier 3 826 €/m² · 53 m
- Rue du Lycee Perier 4 646 €/m² · 69 m
- Boulevard Gaston Cremieux 4 654 €/m² · 155 m
- Square de Croze Magnan 4 630 €/m² · 249 m
- Rue Paradis 4 123 €/m² · 266 m
- Rue Wulfran Puget 4 514 €/m² · 267 m