Ventes immobilières Rue Paradis — Marseille 8e
Le marché immobilier de Rue Paradis s'appuie sur 390 ventes entre 2021 et 2025, à 4 123 €/m² de médiane, les appartements en tête. Sur la période, le prix au m² y est en hausse d'environ 13 %.
Quartier : Perier — voir le prix médian et toutes les rues du quartier.
Évolution du prix au m²
Le DPE dans la rue
645 diagnostics de performance énergétique ont été réalisés Rue Paradis depuis 2021. 5 % sont des passoires thermiques (étiquette F ou G).
La majorité des logements diagnostiqués datent d'« avant 1948 » (55 %).
Source : DPE des logements existants (ADEME, depuis juillet 2021). Chiffres de diagnostics déclarés, non exhaustifs du parc de logements.
La rue vue du ciel, avant / après
Glissez le curseur pour comparer la vue aérienne d'hier et d'aujourd'hui.
Vues aériennes © IGN — Géoplateforme (BD ORTHO® historique et actuelle) · comparateur avant/après Skywayback.com.
Explorer sur SkywaybackLe détail des ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 167 Rue Paradis | Appartement | 41 m² | 2 | 560 000 € | — |
| 29/12/2025 | 195 Rue Paradis | Appartement | 58 m² | 2 | 145 000 € | 2 500 €/m² |
| 19/12/2025 | 67 Rue Paradis | Appartement | 110 m² | 3 | 2 400 000 € | 21 818 €/m² |
| 18/12/2025 | 540 Rue Paradis | Appartement | 128 m² | 5 | 619 700 € | 4 841 €/m² |
| 16/12/2025 | 285 Rue Paradis | Appartement | 69 m² | 1 | 611 000 € | 8 855 €/m² |
| 08/12/2025 | 366 Rue Paradis | Appartement | 65 m² | 2 | 305 000 € | 4 692 €/m² |
| 04/12/2025 | 271 Rue Paradis | Appartement | 70 m² | 3 | 325 000 € | 4 643 €/m² |
| 28/11/2025 | 104 Rue Paradis | Appartement | 99 m² | 3 | 628 250 € | 6 346 €/m² |
| 28/11/2025 | 167 Rue Paradis | Appartement | 45 m² | 2 | 205 000 € | 4 556 €/m² |
| 27/11/2025 | 385 Rue Paradis | Appartement | 19 m² | 1 | 70 000 € | 3 684 €/m² |
| 27/11/2025 | 289 Rue Paradis | Appartement | 87 m² | 3 | 447 200 € | 5 140 €/m² |
| 25/11/2025 | 502 Rue Paradis | Appartement | 69 m² | 4 | 500 000 € | 7 246 €/m² |
| 25/11/2025 | 425 Rue Paradis | Appartement | 59 m² | 2 | 140 000 € | 2 373 €/m² |
| 20/11/2025 | 273 Rue Paradis | Appartement | 67 m² | 3 | 307 600 € | 4 591 €/m² |
| 18/11/2025 | 424 Rue Paradis | Appartement | 78 m² | 3 | 335 000 € | 4 295 €/m² |
| 07/11/2025 | 408 Rue Paradis | Appartement | 253 m² | 7 | 887 000 € | 3 506 €/m² |
| 06/11/2025 | 211 Rue Paradis | Appartement | 33 m² | 2 | 164 000 € | 4 970 €/m² |
| 06/11/2025 | 251 Rue Paradis | Appartement | 110 m² | 5 | 842 950 € | 7 663 €/m² |
| 23/10/2025 | 365 Rue Paradis | Appartement | 90 m² | 4 | 351 000 € | 3 900 €/m² |
| 20/10/2025 | 446 Rue Paradis | Appartement | 90 m² | 5 | 702 000 € | 7 800 €/m² |
| 20/10/2025 | 249 Rue Paradis | Appartement | 66 m² | 3 | 720 000 € | — |
| 20/10/2025 | 207 Rue Paradis | Appartement | 83 m² | 3 | 500 000 € | 6 024 €/m² |
| 17/10/2025 | 9 Rue Paradis | Appartement | 37 m² | 2 | 250 000 € | — |
| 01/10/2025 | 383 Rue Paradis | Appartement | 106 m² | 3 | 471 610 € | 4 449 €/m² |
| 01/10/2025 | 36 Rue Paradis | Appartement | 30 m² | 1 | 132 070 € | 4 402 €/m² |
| 30/09/2025 | 226 Rue Paradis | Appartement | 59 m² | 2 | 265 000 € | 4 492 €/m² |
| 30/09/2025 | 251 Rue Paradis | Appartement | 71 m² | 3 | 245 000 € | 3 451 €/m² |
| 26/09/2025 | 284 Rue Paradis | Appartement | 111 m² | 4 | 489 200 € | 4 407 €/m² |
| 26/09/2025 | 289 Rue Paradis | Appartement | 87 m² | 3 | 467 000 € | 5 368 €/m² |
| 26/09/2025 | 51 Rue Paradis | Appartement | 70 m² | 3 | 241 200 € | 3 446 €/m² |
| 25/09/2025 | 385 Rue Paradis | Appartement | 20 m² | 1 | 94 255 € | 4 713 €/m² |
| 23/09/2025 | 433 Rue Paradis | Appartement | 126 m² | 4 | 470 000 € | 3 730 €/m² |
| 22/09/2025 | 167 Rue Paradis | Appartement | 157 m² | 4 | 360 000 € | 2 293 €/m² |
| 09/09/2025 | 158 Rue Paradis | Appartement | 90 m² | 3 | 283 000 € | 3 144 €/m² |
| 04/09/2025 | 391 B Rue Paradis | Appartement | 140 m² | 5 | 725 000 € | 5 179 €/m² |
| 29/08/2025 | 433 Rue Paradis | Appartement | 145 m² | 5 | 360 000 € | 2 483 €/m² |
| 29/08/2025 | 207 Rue Paradis | Appartement | 100 m² | 3 | 265 000 € | 2 650 €/m² |
| 18/08/2025 | 191 Rue Paradis | Appartement | 70 m² | 3 | 327 550 € | 4 679 €/m² |
| 31/07/2025 | 174 Rue Paradis | Appartement | 80 m² | 2 | 467 400 € | 5 843 €/m² |
| 16/07/2025 | 479 Rue Paradis | Appartement | 73 m² | 2 | 60 000 € | 822 €/m² |
| 15/07/2025 | 384 Rue Paradis | Appartement | 126 m² | 4 | 610 000 € | 4 841 €/m² |
| 10/07/2025 | 496 Rue Paradis | Appartement | 69 m² | 3 | 250 000 € | 3 623 €/m² |
| 30/06/2025 | 504 Rue Paradis | Appartement | 70 m² | 3 | 230 000 € | 3 286 €/m² |
| 30/06/2025 | 150 B Rue Paradis | Appartement | 76 m² | 3 | 240 000 € | 3 158 €/m² |
| 30/06/2025 | 232 Rue Paradis | Appartement | 161 m² | 4 | 673 500 € | 4 183 €/m² |
| 27/06/2025 | 523 Rue Paradis | Appartement | 79 m² | 3 | 340 000 € | 4 304 €/m² |
| 27/06/2025 | 454 Rue Paradis | Appartement | 43 m² | 2 | 1 350 000 € | — |
| 26/06/2025 | 402 Rue Paradis | Appartement | 100 m² | 4 | 460 900 € | 4 609 €/m² |
| 26/06/2025 | 305 Rue Paradis | Appartement | 185 m² | 6 | 832 700 € | 4 501 €/m² |
| 25/06/2025 | 402 Rue Paradis | Appartement | 100 m² | 4 | 532 000 € | 5 320 €/m² |
| 10/06/2025 | 389 Rue Paradis | Appartement | 98 m² | 3 | 445 400 € | 4 545 €/m² |
| 04/06/2025 | 244 Rue Paradis | Appartement | 75 m² | 4 | 272 700 € | 3 636 €/m² |
| 02/06/2025 | 50 Rue Paradis | Appartement | 40 m² | 1 | 163 000 € | 4 075 €/m² |
| 28/05/2025 | 386 Rue Paradis | Appartement | 109 m² | 4 | 330 000 € | 3 028 €/m² |
| 21/05/2025 | 404 B Rue Paradis | Appartement | 87 m² | 1 | 270 000 € | 3 103 €/m² |
| 15/05/2025 | 288 Rue Paradis | Appartement | 44 m² | 2 | 210 000 € | 4 773 €/m² |
| 14/05/2025 | 290 Rue Paradis | Appartement | 85 m² | 4 | 376 200 € | 4 426 €/m² |
| 09/05/2025 | 250 Rue Paradis | Appartement | 33 m² | 2 | 250 000 € | — |
| 09/05/2025 | 250 Rue Paradis | Appartement | 33 m² | 2 | 430 000 € | — |
| 29/04/2025 | 167 Rue Paradis | Appartement | 92 m² | 4 | 630 000 € | — |
| 29/04/2025 | 203 Rue Paradis | Appartement | 45 m² | 2 | 172 000 € | 3 822 €/m² |
| 28/04/2025 | 412 Rue Paradis | Appartement | 260 m² | 7 | 747 000 € | 2 873 €/m² |
| 28/04/2025 | 33 Rue Paradis | Appartement | 38 m² | 1 | 221 000 € | — |
| 25/04/2025 | 278 Rue Paradis | Appartement | 72 m² | 3 | 230 000 € | 3 194 €/m² |
| 24/04/2025 | 431 Rue Paradis | Appartement | 330 m² | 10 | 1 350 000 € | 4 091 €/m² |
| 23/04/2025 | 193 Rue Paradis | Appartement | 60 m² | 3 | 152 250 € | 2 538 €/m² |
| 22/04/2025 | 278 Rue Paradis | Appartement | 107 m² | 3 | 480 000 € | 4 486 €/m² |
| 08/04/2025 | 297 Rue Paradis | Appartement | 25 m² | 2 | 108 780 € | 4 351 €/m² |
| 07/04/2025 | 224 Rue Paradis | Appartement | 145 m² | 5 | 915 000 € | 6 310 €/m² |
| 04/04/2025 | 42 Rue Paradis | Appartement | 28 m² | 2 | 100 000 € | 3 571 €/m² |
| 03/04/2025 | 50 Rue Paradis | Appartement | 50 m² | 1 | 2 000 € | — |
| 31/03/2025 | 442 Rue Paradis | Appartement | 88 m² | 4 | 474 000 € | 5 386 €/m² |
| 31/03/2025 | 438 Rue Paradis | Appartement | 72 m² | 2 | 572 484 € | 7 951 €/m² |
| 28/03/2025 | 288 Rue Paradis | Appartement | 21 m² | 1 | 110 000 € | 5 238 €/m² |
| 28/03/2025 | 183 Rue Paradis | Appartement | 122 m² | 3 | 550 000 € | 4 508 €/m² |
| 27/03/2025 | 150 B Rue Paradis | Appartement | 76 m² | 3 | 276 200 € | 3 634 €/m² |
| 25/03/2025 | 385 Rue Paradis | Appartement | 20 m² | 1 | 84 600 € | 4 230 €/m² |
| 25/03/2025 | 404 Rue Paradis | Appartement | 70 m² | 3 | 300 000 € | 4 286 €/m² |
| 17/03/2025 | 395 Rue Paradis | Appartement | 111 m² | 4 | 320 000 € | 2 883 €/m² |
| 14/03/2025 | 307 Rue Paradis | Appartement | 188 m² | 6 | 672 000 € | 3 574 €/m² |
| 13/03/2025 | 259 Rue Paradis | Appartement | 100 m² | 3 | 395 000 € | 3 950 €/m² |
| 06/03/2025 | 502 Rue Paradis | Appartement | 80 m² | 4 | 365 400 € | 4 568 €/m² |
| 28/02/2025 | 391 B Rue Paradis | Appartement | 50 m² | 1 | 330 550 € | 6 611 €/m² |
| 26/02/2025 | 429 Rue Paradis | Appartement | 80 m² | 2 | 580 750 € | — |
| 17/02/2025 | 129 Rue Paradis | Appartement | 21 m² | 1 | 170 000 € | — |
| 17/02/2025 | 45 Rue Paradis | Appartement | 67 m² | 2 | 325 500 € | 4 858 €/m² |
| 06/02/2025 | 362 Rue Paradis | Appartement | 99 m² | 3 | 423 300 € | 4 276 €/m² |
| 30/01/2025 | 297 Rue Paradis | Appartement | 188 m² | 6 | 380 000 € | 2 021 €/m² |
| 29/01/2025 | 366 Rue Paradis | Appartement | 57 m² | 3 | 205 000 € | 3 596 €/m² |
| 27/01/2025 | 195 Rue Paradis | Appartement | 40 m² | 2 | 145 000 € | 3 625 €/m² |
| 20/01/2025 | 365 Rue Paradis | Appartement | 80 m² | 4 | 280 000 € | 3 500 €/m² |
| 20/01/2025 | 226 Rue Paradis | Appartement | 40 m² | 2 | 227 000 € | 5 675 €/m² |
| 16/01/2025 | 170 Rue Paradis | Appartement | 90 m² | 3 | 349 270 € | 3 881 €/m² |
| 13/01/2025 | 297 Rue Paradis | Appartement | 188 m² | 6 | 600 000 € | 3 191 €/m² |
| 10/01/2025 | 408 Rue Paradis | Appartement | 200 m² | 5 | 783 000 € | 3 915 €/m² |
| 06/01/2025 | 179 Rue Paradis | Appartement | 74 m² | 3 | 240 000 € | 3 243 €/m² |
| 06/01/2025 | 27 Rue Paradis | Appartement | 67 m² | 3 | 235 000 € | 3 507 €/m² |
| 19/12/2024 | 523 Rue Paradis | Appartement | 82 m² | 3 | 317 000 € | 3 866 €/m² |
| 17/12/2024 | 444 B Rue Paradis | Appartement | 80 m² | 3 | 86 000 € | 1 075 €/m² |
| 17/12/2024 | 300 Rue Paradis | Appartement | 122 m² | 5 | 386 810 € | 3 171 €/m² |
| 17/12/2024 | 195 Rue Paradis | Appartement | 36 m² | 1 | 124 000 € | 3 444 €/m² |
| 16/12/2024 | 126 Rue Paradis | Appartement | 21 m² | 2 | 66 000 € | 3 143 €/m² |
| 12/12/2024 | 150 B Rue Paradis | Appartement | 74 m² | 3 | 160 000 € | 2 162 €/m² |
| 03/12/2024 | 359 Rue Paradis | Appartement | 78 m² | 3 | 365 000 € | 4 679 €/m² |
| 29/11/2024 | 307 Rue Paradis | Appartement | 248 m² | 5 | 1 288 750 € | 5 197 €/m² |
| 29/11/2024 | 170 Rue Paradis | Appartement | 100 m² | 3 | 747 750 € | — |
| 14/11/2024 | 150 A Rue Paradis | Appartement | 28 m² | 1 | 200 000 € | 7 143 €/m² |
| 14/11/2024 | 166 Rue Paradis | Appartement | 49 m² | 4 | 317 400 € | 6 478 €/m² |
| 13/11/2024 | 213 Rue Paradis | Appartement | 40 m² | 1 | 158 000 € | 3 950 €/m² |
| 06/11/2024 | 173 Rue Paradis | Appartement | 241 m² | 6 | 615 000 € | 2 552 €/m² |
| 04/11/2024 | 403 Rue Paradis | Appartement | 176 m² | 6 | 1 148 500 € | 6 526 €/m² |
| 30/10/2024 | 297 Rue Paradis | Appartement | 188 m² | 6 | 685 000 € | 3 644 €/m² |
| 30/10/2024 | 523 Rue Paradis | Appartement | 136 m² | 4 | 800 800 € | 5 888 €/m² |
| 29/10/2024 | 291 Rue Paradis | Appartement | 40 m² | 1 | 305 000 € | 7 625 €/m² |
| 29/10/2024 | 385 Rue Paradis | Appartement | 20 m² | 1 | 90 000 € | 4 500 €/m² |
| 18/10/2024 | 414 Rue Paradis | Appartement | 212 m² | 5 | 950 000 € | 4 481 €/m² |
| 30/09/2024 | 368 Rue Paradis | Appartement | 35 m² | 1 | 96 000 € | 2 743 €/m² |
| 13/09/2024 | 152 Rue Paradis | Appartement | 126 m² | 3 | 830 490 € | — |
| 12/09/2024 | 206 Rue Paradis | Appartement | 64 m² | 4 | 106 000 € | 1 656 €/m² |
| 06/09/2024 | 366 Rue Paradis | Appartement | 60 m² | 3 | 317 000 € | 5 283 €/m² |
| 06/09/2024 | 203 Rue Paradis | Appartement | 73 m² | 3 | 242 300 € | 3 319 €/m² |
| 05/08/2024 | 523 Rue Paradis | Appartement | 77 m² | 2 | 330 000 € | 4 286 €/m² |
| 01/08/2024 | 536 Rue Paradis | Appartement | 88 m² | 3 | 500 000 € | 5 682 €/m² |
| 24/07/2024 | 433 Rue Paradis | Appartement | 154 m² | 5 | 630 000 € | 4 091 €/m² |
| 16/07/2024 | 259 Rue Paradis | Appartement | 100 m² | 3 | 364 650 € | 3 647 €/m² |
| 09/07/2024 | 305 Rue Paradis | Appartement | 185 m² | 5 | 859 200 € | 4 644 €/m² |
| 04/07/2024 | 408 Rue Paradis | Appartement | 250 m² | 7 | 665 000 € | 2 660 €/m² |
| 01/07/2024 | 226 Rue Paradis | Appartement | 40 m² | 2 | 154 000 € | 3 850 €/m² |
| 26/06/2024 | 260 Rue Paradis | Appartement | 45 m² | 2 | 1 750 000 € | — |
| 26/06/2024 | 182 Rue Paradis | Appartement | 29 m² | 1 | 135 000 € | 4 655 €/m² |
| 24/06/2024 | 403 Rue Paradis | Appartement | 179 m² | 6 | 775 000 € | 4 330 €/m² |
| 18/06/2024 | 360 Rue Paradis | Appartement | 100 m² | 3 | 495 000 € | 4 950 €/m² |
| 14/06/2024 | 210 A Rue Paradis | Appartement | 32 m² | 1 | 110 000 € | 3 438 €/m² |
| 14/06/2024 | 154 Rue Paradis | Appartement | 60 m² | 2 | 170 000 € | 2 833 €/m² |
| 11/06/2024 | 448 Rue Paradis | Appartement | 50 m² | 3 | 581 200 € | 11 624 €/m² |
| 07/06/2024 | 210 A Rue Paradis | Appartement | 20 m² | 1 | 100 000 € | 5 000 €/m² |
| 17/05/2024 | 19 Rue Paradis | Appartement | 68 m² | 3 | 410 200 € | 6 032 €/m² |
| 14/05/2024 | 526 Rue Paradis | Appartement | 64 m² | 3 | 97 170 € | 1 518 €/m² |
| 26/04/2024 | 502 Rue Paradis | Appartement | 86 m² | 4 | 430 000 € | 5 000 €/m² |
| 19/04/2024 | 132 Rue Paradis | Appartement | 50 m² | 2 | 230 000 € | 4 600 €/m² |
| 16/04/2024 | 399 Rue Paradis | Appartement | 110 m² | 3 | 360 000 € | 3 273 €/m² |
| 16/04/2024 | 523 Rue Paradis | Appartement | 164 m² | 4 | 540 850 € | 3 298 €/m² |
| 15/04/2024 | 337 Rue Paradis | Appartement | 109 m² | 5 | 435 500 € | 3 995 €/m² |
| 12/04/2024 | 479 Rue Paradis | Appartement | 167 m² | 6 | 650 000 € | — |
| 08/04/2024 | 405 Rue Paradis | Appartement | 96 m² | 3 | 355 000 € | 3 698 €/m² |
| 29/03/2024 | 278 Rue Paradis | Appartement | 68 m² | 2 | 322 000 € | 4 735 €/m² |
| 29/03/2024 | 150 A Rue Paradis | Appartement | 120 m² | 3 | 273 100 € | 2 276 €/m² |
| 25/03/2024 | 440 Rue Paradis | Appartement | 88 m² | 4 | 516 740 € | 5 872 €/m² |
| 25/03/2024 | 221 Rue Paradis | Appartement | 26 m² | 2 | 112 500 € | 4 327 €/m² |
| 20/03/2024 | 365 Rue Paradis | Appartement | 120 m² | 5 | 380 000 € | 3 167 €/m² |
| 11/03/2024 | 60 Rue Paradis | Appartement | 36 m² | 2 | 153 162 € | 4 255 €/m² |
| 04/03/2024 | 385 Rue Paradis | Appartement | 20 m² | 1 | 95 500 € | 4 775 €/m² |
| 01/03/2024 | 303 Rue Paradis | Appartement | 22 m² | 1 | 95 450 € | 4 339 €/m² |
| 12/02/2024 | 182 Rue Paradis | Appartement | 36 m² | 1 | 150 000 € | 4 167 €/m² |
| 31/01/2024 | 157 Rue Paradis | Appartement | 61 m² | 3 | 240 080 € | 3 936 €/m² |
| 25/01/2024 | 129 Rue Paradis | Appartement | 20 m² | 1 | 125 000 € | 6 250 €/m² |
| 18/01/2024 | 150 A Rue Paradis | Appartement | 80 m² | 3 | 350 000 € | 4 375 €/m² |
| 12/01/2024 | 182 Rue Paradis | Appartement | 29 m² | 1 | 140 000 € | 4 828 €/m² |
| 09/01/2024 | 296 Rue Paradis | Appartement | 95 m² | 3 | 230 000 € | 2 421 €/m² |
| 04/01/2024 | 296 Rue Paradis | Appartement | 64 m² | 3 | 388 450 € | 6 070 €/m² |
| 29/12/2023 | 210 A Rue Paradis | Appartement | 20 m² | 1 | 190 000 € | 9 500 €/m² |
| 22/12/2023 | 444 B Rue Paradis | Appartement | 130 m² | 4 | 714 900 € | 5 499 €/m² |
| 22/12/2023 | 221 Rue Paradis | Appartement | 31 m² | 2 | 114 500 € | 3 694 €/m² |
| 14/12/2023 | 379 Rue Paradis | Appartement | 81 m² | 3 | 348 000 € | 4 296 €/m² |
| 13/12/2023 | 385 Rue Paradis | Appartement | 20 m² | 1 | 102 000 € | 5 100 €/m² |
| 11/12/2023 | 45 Rue Paradis | Appartement | 67 m² | 2 | 210 000 € | 3 134 €/m² |
| 11/12/2023 | 41 Rue Paradis | Appartement | 51 m² | 2 | 90 000 € | 1 765 €/m² |
| 01/12/2023 | 403 Rue Paradis | Appartement | 179 m² | 5 | 360 000 € | 2 011 €/m² |
| 30/11/2023 | 210 A Rue Paradis | Appartement | 20 m² | 1 | 119 000 € | 5 950 €/m² |
| 27/11/2023 | 402 Rue Paradis | Appartement | 100 m² | 4 | 290 000 € | 2 900 €/m² |
| 27/11/2023 | 523 Rue Paradis | Appartement | 77 m² | 2 | 352 850 € | 4 582 €/m² |
| 15/11/2023 | 45 Rue Paradis | Appartement | 67 m² | 2 | 280 000 € | 4 179 €/m² |
| 03/11/2023 | 162 Rue Paradis | Appartement | 64 m² | 3 | 219 500 € | 3 430 €/m² |
| 03/11/2023 | 257 Rue Paradis | Appartement | 45 m² | 1 | 245 000 € | 5 444 €/m² |
| 30/10/2023 | 167 Rue Paradis | Appartement | 13 m² | 1 | 47 000 € | 3 615 €/m² |
| 26/10/2023 | 210 A Rue Paradis | Appartement | 32 m² | 1 | 80 000 € | 2 500 €/m² |
| 16/10/2023 | 240 Rue Paradis | Appartement | 42 m² | 2 | 130 000 € | 3 095 €/m² |
| 10/10/2023 | 215 Rue Paradis | Appartement | 43 m² | 2 | 159 000 € | 3 698 €/m² |
| 06/10/2023 | 152 Rue Paradis | Appartement | 110 m² | 3 | 410 000 € | 3 727 €/m² |
| 28/09/2023 | 357 Rue Paradis | Appartement | 139 m² | 5 | 595 000 € | 4 281 €/m² |
| 27/09/2023 | 298 Rue Paradis | Appartement | 128 m² | 5 | 440 000 € | 3 438 €/m² |
| 20/09/2023 | 540 Rue Paradis | Appartement | 173 m² | 7 | 830 000 € | 4 798 €/m² |
| 18/09/2023 | 273 Rue Paradis | Appartement | 67 m² | 3 | 200 000 € | 2 985 €/m² |
| 13/09/2023 | 156 Rue Paradis | Appartement | 90 m² | 3 | 399 000 € | 4 433 €/m² |
| 05/09/2023 | 211 Rue Paradis | Appartement | 32 m² | 2 | 187 000 € | 5 844 €/m² |
| 31/08/2023 | 289 Rue Paradis | Appartement | 87 m² | 3 | 412 000 € | 4 736 €/m² |
| 31/08/2023 | 36 Rue Paradis | Appartement | 30 m² | 1 | 100 000 € | 3 333 €/m² |
| 29/08/2023 | 259 Rue Paradis | Appartement | 90 m² | 3 | 471 200 € | 5 236 €/m² |
| 21/08/2023 | 389 Rue Paradis | Appartement | 98 m² | 3 | 460 050 € | 4 694 €/m² |
| 18/08/2023 | 58 Rue Paradis | Appartement | 54 m² | 3 | 190 050 € | 3 519 €/m² |
| 11/08/2023 | 404 B Rue Paradis | Appartement | 98 m² | 3 | 546 000 € | 5 571 €/m² |
| 01/08/2023 | 221 Rue Paradis | Appartement | 27 m² | 1 | 113 000 € | 4 185 €/m² |
| 31/07/2023 | 182 Rue Paradis | Appartement | 36 m² | 1 | 490 000 € | — |
| 21/07/2023 | 215 Rue Paradis | Appartement | 40 m² | 2 | 155 000 € | 3 875 €/m² |
| 03/07/2023 | 153 Rue Paradis | Appartement | 50 m² | 3 | 198 000 € | 3 960 €/m² |
| 30/06/2023 | 168 Rue Paradis | Appartement | 103 m² | 3 | 420 000 € | 4 078 €/m² |
| 27/06/2023 | 365 Rue Paradis | Appartement | 90 m² | 4 | 363 000 € | 4 033 €/m² |
| 27/06/2023 | 36 Rue Paradis | Appartement | 30 m² | 1 | 100 000 € | 3 333 €/m² |
| 21/06/2023 | 113 Rue Paradis | Appartement | 125 m² | 6 | 450 000 € | 3 600 €/m² |
| 21/06/2023 | 172 Rue Paradis | Appartement | 100 m² | 4 | 369 000 € | 3 690 €/m² |
| 19/06/2023 | 129 Rue Paradis | Appartement | 24 m² | 1 | 89 500 € | 3 729 €/m² |
| 16/06/2023 | 523 Rue Paradis | Appartement | 36 m² | 1 | 155 000 € | 4 306 €/m² |
| 13/06/2023 | 158 Rue Paradis | Appartement | 90 m² | 3 | 365 920 € | 4 066 €/m² |
| 05/06/2023 | 473 Rue Paradis | Appartement | 110 m² | 3 | 486 000 € | 4 418 €/m² |
| 31/05/2023 | 300 Rue Paradis | Appartement | 84 m² | 3 | 400 000 € | 4 762 €/m² |
| 26/05/2023 | 170 Rue Paradis | Appartement | 90 m² | 3 | 325 000 € | 3 611 €/m² |
| 23/05/2023 | 42 Rue Paradis | Appartement | 24 m² | 2 | 168 000 € | 7 000 €/m² |
| 25/04/2023 | 156 Rue Paradis | Appartement | 227 m² | 5 | 930 000 € | 4 097 €/m² |
| 21/04/2023 | 138 Rue Paradis | Appartement | 83 m² | 3 | 372 000 € | 4 482 €/m² |
| 14/04/2023 | 433 Rue Paradis | Appartement | 154 m² | 5 | 530 000 € | 3 442 €/m² |
| 11/04/2023 | 385 Rue Paradis | Appartement | 20 m² | 1 | 110 000 € | 5 500 €/m² |
| 11/04/2023 | 260 Rue Paradis | Appartement | 45 m² | 2 | 1 000 000 € | — |
| 07/04/2023 | 404 Rue Paradis | Appartement | 75 m² | 2 | 356 000 € | 4 747 €/m² |
| 31/03/2023 | 380 Rue Paradis | Appartement | 72 m² | 3 | 314 400 € | 4 367 €/m² |
| 27/03/2023 | 431 Rue Paradis | Appartement | 242 m² | 8 | 1 100 000 € | 4 545 €/m² |
| 24/03/2023 | 424 Rue Paradis | Appartement | 54 m² | 2 | 285 000 € | 5 278 €/m² |
| 21/03/2023 | 278 Rue Paradis | Appartement | 51 m² | 2 | 120 000 € | 2 353 €/m² |
| 20/03/2023 | 169 Rue Paradis | Appartement | 155 m² | 5 | 553 000 € | 3 568 €/m² |
| 08/03/2023 | 290 Rue Paradis | Appartement | 85 m² | 3 | 401 450 € | 4 723 €/m² |
| 01/03/2023 | 442 Rue Paradis | Appartement | 88 m² | 4 | 406 000 € | 4 614 €/m² |
| 27/02/2023 | 303 Rue Paradis | Appartement | 140 m² | 5 | 607 300 € | 4 338 €/m² |
| 17/02/2023 | 384 Rue Paradis | Appartement | 126 m² | 4 | 474 640 € | 3 767 €/m² |
| 16/02/2023 | 475 Rue Paradis | Appartement | 73 m² | 2 | 392 000 € | 5 370 €/m² |
| 14/02/2023 | 347 Rue Paradis | Appartement | 177 m² | 4 | 917 000 € | 5 181 €/m² |
| 13/02/2023 | 431 Rue Paradis | Appartement | 330 m² | 10 | 25 000 € | — |
| 03/02/2023 | 402 Rue Paradis | Appartement | 100 m² | 4 | 296 000 € | 2 960 €/m² |
| 31/01/2023 | 267 Rue Paradis | Appartement | 72 m² | 3 | 334 000 € | 4 639 €/m² |
| 30/01/2023 | 298 Rue Paradis | Appartement | 128 m² | 5 | 736 850 € | 5 757 €/m² |
| 27/01/2023 | 288 Rue Paradis | Appartement | 89 m² | 3 | 367 200 € | 4 126 €/m² |
| 24/01/2023 | 150 A Rue Paradis | Appartement | 80 m² | 3 | 235 000 € | 2 938 €/m² |
| 23/01/2023 | 486 B Rue Paradis | Appartement | 88 m² | 3 | 398 000 € | 4 523 €/m² |
| 13/01/2023 | 62 Rue Paradis | Appartement | 22 m² | 1 | 40 000 € | 1 818 €/m² |
| 04/01/2023 | 358 Rue Paradis | Appartement | 119 m² | 5 | 699 470 € | 5 878 €/m² |
| 04/01/2023 | 229 Rue Paradis | Appartement | 39 m² | 1 | 184 250 € | 4 724 €/m² |
| 30/12/2022 | 101 Rue Paradis | Appartement | 45 m² | 2 | 3 557 600 € | — |
| 30/12/2022 | 259 Rue Paradis | Appartement | 100 m² | 3 | 315 000 € | 3 150 €/m² |
| 23/12/2022 | 306 Rue Paradis | Appartement | 140 m² | 4 | 743 000 € | 5 307 €/m² |
| 22/12/2022 | 385 Rue Paradis | Appartement | 20 m² | 1 | 176 000 € | 8 800 €/m² |
| 15/12/2022 | 364 Rue Paradis | Appartement | 130 m² | 5 | 826 574 € | 6 358 €/m² |
| 13/12/2022 | 365 Rue Paradis | Appartement | 92 m² | 4 | 365 000 € | 3 967 €/m² |
| 09/12/2022 | 496 Rue Paradis | Appartement | 100 m² | 4 | 509 500 € | 5 095 €/m² |
| 06/12/2022 | 251 Rue Paradis | Appartement | 58 m² | 2 | 70 000 € | 1 207 €/m² |
| 06/12/2022 | 152 Rue Paradis | Appartement | 110 m² | 3 | 456 000 € | — |
| 02/12/2022 | 253 Rue Paradis | Appartement | 160 m² | 3 | 200 000 € | 1 250 €/m² |
| 01/12/2022 | 33 Rue Paradis | Appartement | 40 m² | 2 | 229 500 € | — |
| 24/11/2022 | 523 Rue Paradis | Appartement | 82 m² | 3 | 343 135 € | 4 185 €/m² |
| 22/11/2022 | 365 Rue Paradis | Appartement | 120 m² | 5 | 390 000 € | 3 250 €/m² |
| 10/11/2022 | 523 Rue Paradis | Appartement | 136 m² | 4 | 742 000 € | 5 456 €/m² |
| 07/11/2022 | 227 Rue Paradis | Appartement | 61 m² | 2 | 284 550 € | 4 665 €/m² |
| 27/10/2022 | 160 Rue Paradis | Appartement | 52 m² | 2 | 115 000 € | 2 212 €/m² |
| 25/10/2022 | 271 Rue Paradis | Appartement | 70 m² | 3 | 250 000 € | 3 571 €/m² |
