Prix immobilier Perier — Marseille 8e
Dans le quartier Perier, 1436 transactions immobilières ont été enregistrées entre 2021 et 2025, pour un prix médian de 4 534 €/m². Sur la période, le prix au m² y est en hausse d'environ 13 %.
1436ventes exploitables
4 534 €/m²prix médian /m²
2021–2025période couverte
Évolution du prix au m² dans le quartier
Les rues du quartier Perier
| Rue | Ventes | Prix médian | Période |
|---|---|---|---|
| Rue Paradis | 390 | 4 123 €/m² | 2021–2025 |
| Rue du Commandant Rolland | 267 | 5 734 €/m² | 2021–2025 |
| Boulevard Perier | 135 | 4 480 €/m² | 2021–2025 |
| Boulevard Lord Duveen | 71 | 4 345 €/m² | 2021–2025 |
| Boulevard Gaston Cremieux | 64 | 4 654 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Farges | 51 | 4 800 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Pierre Dupre | 47 | 4 192 €/m² | 2021–2025 |
| Rue de la Turbine | 39 | 4 781 €/m² | 2021–2025 |
| Parc Jean Mermoz | 34 | 4 269 €/m² | 2021–2025 |
| Avenue Ferdinand Flotte | 33 | 4 791 €/m² | 2021–2025 |
| Rue de Cluny | 33 | 5 034 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Daumier | 33 | 3 878 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Vallence Pere Ruby | 28 | 4 387 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Christophe Colomb | 26 | 4 377 €/m² | 2021–2025 |
| Rue de Lorraine | 23 | 3 604 €/m² | 2021–2025 |
| Square de Croze Magnan | 19 | 4 630 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Florac | 19 | 4 010 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Marius Jauffret | 15 | 3 723 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Bienvenu | 13 | 5 857 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Wulfran Puget | 13 | 4 514 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Saint-Hermentaire | 12 | 5 606 €/m² | 2021–2025 |
| Rue d'Alsace | 9 | 4 080 €/m² | 2021–2025 |
| Avenue Gascogne | 9 | 3 967 €/m² | 2022–2023 |
| Rue du Chalet | 8 | 5 087 €/m² | 2022–2025 |
| Traverse Perier | 7 | 3 826 €/m² | 2022–2023 |
| Rue d'Israel | 6 | 4 717 €/m² | 2022–2024 |
| Rue du Lycee Perier | 5 | 4 646 €/m² | 2021–2024 |
Données DVF (Etalab/DGFiP), ventes exploitables agrégées par rue. Prix médians au m² bâti.
Autres quartiers du 8e
- Le Rouet 3 846 €/m² · 1250 ventes
- Sainte Anne 4 030 €/m² · 1222 ventes
- Saint Giniez 4 462 €/m² · 1040 ventes
- Pointe Rouge 3 824 €/m² · 848 ventes
- Bonneveine 4 686 €/m² · 482 ventes
- Vielle Chapelle 4 278 €/m² · 474 ventes