Ventes immobilières Rue Daumier — Marseille 8e
Le marché immobilier de Rue Daumier s'appuie sur 33 ventes entre 2021 et 2025, à 3 878 €/m² de médiane, les appartements en tête. Sur la période, le prix au m² y est en hausse d'environ 37 %.
Quartier : Perier — voir le prix médian et toutes les rues du quartier.
Évolution du prix au m²
Le DPE dans la rue
90 diagnostics de performance énergétique ont été réalisés Rue Daumier depuis 2021. 9 % sont des passoires thermiques (étiquette F ou G).
La majorité des logements diagnostiqués datent d'« avant 1948 » (52 %).
Source : DPE des logements existants (ADEME, depuis juillet 2021). Chiffres de diagnostics déclarés, non exhaustifs du parc de logements.
La rue vue du ciel, avant / après
Glissez le curseur pour comparer la vue aérienne d'hier et d'aujourd'hui.
Vues aériennes © IGN — Géoplateforme (BD ORTHO® historique et actuelle) · comparateur avant/après Skywayback.com.
Explorer sur SkywaybackLe détail des ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 73 Rue Daumier | Appartement | 167 m² | 5 | 766 500 € | 4 590 €/m² |
| 05/11/2025 | 10 Rue Daumier | Appartement | 36 m² | 2 | 135 850 € | 3 774 €/m² |
| 16/09/2025 | 1 Rue Daumier | Appartement | 49 m² | 1 | 240 271 € | 4 903 €/m² |
| 10/09/2025 | 49 Rue Daumier | Appartement | 199 m² | 7 | 1 350 000 € | 6 784 €/m² |
| 04/08/2025 | 10 Rue Daumier | Appartement | 52 m² | 3 | 260 000 € | 5 000 €/m² |
| 31/03/2025 | 1 Rue Daumier | Appartement | 50 m² | 1 | 250 715 € | 5 014 €/m² |
| 07/06/2024 | 1 Rue Daumier | Appartement | 71 m² | 2 | 238 000 € | 3 352 €/m² |
| 18/04/2024 | 1 Rue Daumier | Appartement | 71 m² | 2 | 428 680 € | 6 038 €/m² |
| 18/04/2024 | 63 Rue Daumier | Appartement | 55 m² | 3 | 155 000 € | 2 818 €/m² |
| 17/04/2024 | 38 Rue Daumier | Appartement | 130 m² | 4 | 560 200 € | 4 309 €/m² |
| 23/02/2024 | 1 Rue Daumier | Appartement | 90 m² | 3 | 349 000 € | 3 878 €/m² |
| 22/01/2024 | 63 Rue Daumier | Appartement | 30 m² | 2 | 203 000 € | 6 767 €/m² |
| 19/12/2023 | 59 Rue Daumier | Maison | 72 m² | 4 | 660 000 € | 9 167 €/m² |
| 20/11/2023 | 1 Rue Daumier | Appartement | 50 m² | 2 | 100 000 € | 2 000 €/m² |
| 27/10/2023 | 1 Rue Daumier | Appartement | 67 m² | 2 | 220 000 € | 3 284 €/m² |
| 11/10/2023 | 1 Rue Daumier | Appartement | 49 m² | 1 | 228 550 € | 4 664 €/m² |
| 26/09/2023 | 63 Rue Daumier | Appartement | 55 m² | 3 | 190 000 € | 3 455 €/m² |
| 13/09/2023 | 63 Rue Daumier | Appartement | 30 m² | 2 | 100 000 € | 3 333 €/m² |
| 12/09/2023 | 47 Rue Daumier | Appartement | 115 m² | 5 | 900 000 € | 7 826 €/m² |
| 20/02/2023 | 8 Rue Daumier | Appartement | 16 m² | 1 | 55 000 € | 3 438 €/m² |
| 04/10/2022 | 51 Rue Daumier | Appartement | 190 m² | 5 | 780 000 € | 4 105 €/m² |
| 04/07/2022 | 38 A Rue Daumier | Appartement | 40 m² | 1 | 196 430 € | 4 911 €/m² |
| 24/06/2022 | 37 Rue Daumier | Appartement | 12 m² | 1 | 40 000 € | 3 333 €/m² |
| 23/06/2022 | 6 Rue Daumier | Appartement | 65 m² | 3 | 500 000 € | — |
| 17/05/2022 | 17 Rue Daumier | Appartement | 410 m² | 8 | 2 500 000 € | — |
| 07/04/2022 | 47 Rue Daumier | Appartement | 115 m² | 3 | 799 000 € | 6 948 €/m² |
| 07/04/2022 | 1 Rue Daumier | Appartement | 103 m² | 3 | 330 000 € | 3 204 €/m² |
| 05/10/2021 | 11 Rue Daumier | Appartement | 89 m² | 3 | 344 530 € | 3 871 €/m² |
| 25/08/2021 | 39 Rue Daumier | Appartement | 183 m² | 6 | 750 000 € | 4 098 €/m² |
| 10/08/2021 | 11 Rue Daumier | Appartement | 152 m² | 4 | 506 180 € | 3 330 €/m² |
| 05/07/2021 | 17 Rue Daumier | Appartement | 410 m² | 8 | 1 700 000 € | — |
| 30/04/2021 | 1 Rue Daumier | Appartement | 103 m² | 3 | 378 000 € | 3 670 €/m² |
| 26/04/2021 | 1 Rue Daumier | Appartement | 69 m² | 2 | 212 000 € | 3 072 €/m² |
| 14/04/2021 | 39 Rue Daumier | Appartement | 183 m² | 5 | 400 000 € | 2 186 €/m² |
| 26/03/2021 | 1 Rue Daumier | Appartement | 148 m² | 5 | 528 190 € | 3 569 €/m² |
| 12/01/2021 | 47 Rue Daumier | Appartement | 51 m² | 3 | 229 022 € | 4 491 €/m² |
Données DVF (Etalab/DGFiP). Les lignes grisées (ventes multi-lots ou hors bornes de prix) sont listées mais exclues des moyennes.
Rues voisines
- Rue de Lorraine 3 604 €/m² · 52 m
- Rue d'Alsace 4 080 €/m² · 86 m
- Rue de Cluny 5 034 €/m² · 99 m
- Rue Florac 4 010 €/m² · 112 m
- Rue du Chalet 5 087 €/m² · 151 m
- Avenue Gascogne 3 967 €/m² · 164 m