Prix immobilier Bonneveine — Marseille 8e
Dans le quartier Bonneveine, 482 transactions immobilières ont été enregistrées entre 2021 et 2025, pour un prix médian de 4 686 €/m². Sur la période, le prix au m² y est resté globalement stable.
482ventes exploitables
4 686 €/m²prix médian /m²
2021–2025période couverte
Évolution du prix au m² dans le quartier
Les rues du quartier Bonneveine
| Rue | Ventes | Prix médian | Période |
|---|---|---|---|
| Traverse de Pomegues | 58 | 3 300 €/m² | 2021–2025 |
| Boulevard du Sablier | 48 | 5 814 €/m² | 2021–2025 |
| Avenue Joseph Vidal | 45 | 4 035 €/m² | 2021–2025 |
| Boulevard Baptistin Cayol | 38 | 4 689 €/m² | 2021–2025 |
| Boulevard du Collet | 37 | 3 800 €/m² | 2021–2025 |
| Boulevard Vagues | 31 | 4 140 €/m² | 2021–2025 |
| Avenue D'haifa | 29 | 4 636 €/m² | 2021–2025 |
| Boulevard Leau | 27 | 5 096 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Albert Dubout | 26 | 4 302 €/m² | 2021–2025 |
| Cite Nouvelles Arenes | 21 | 3 421 €/m² | 2021–2025 |
| Avenue Bonneveine | 19 | 6 442 €/m² | 2021–2025 |
| Boulevard des Neiges | 15 | 5 000 €/m² | 2021–2025 |
| Avenue Pierre Mendes France | 13 | 5 013 €/m² | 2021–2025 |
| Boulevard Lucien Bagnasco | 13 | 5 385 €/m² | 2021–2025 |
| Boulevard Joachim Elie Vezien | 13 | 6 604 €/m² | 2021–2025 |
| Traverse Petrococchino | 7 | 5 857 €/m² | 2021–2024 |
| Boulevard des Platanes | 5 | 5 560 €/m² | 2021–2025 |
| Rond-point Henri Frenay | 5 | 6 593 €/m² | 2022–2025 |
| Rue Max Gaimar | 5 | 4 885 €/m² | 2021–2025 |
Données DVF (Etalab/DGFiP), ventes exploitables agrégées par rue. Prix médians au m² bâti.
Autres quartiers du 8e
- Perier 4 534 €/m² · 1436 ventes
- Le Rouet 3 846 €/m² · 1250 ventes
- Sainte Anne 4 030 €/m² · 1222 ventes
- Saint Giniez 4 462 €/m² · 1040 ventes
- Pointe Rouge 3 824 €/m² · 848 ventes
- Vielle Chapelle 4 278 €/m² · 474 ventes