Ventes immobilières Boulevard Marius Richard — Marseille 12e

Boulevard Marius Richard totalise 22 transactions entre 2021 et 2025, majoritairement les appartements. Le prix médian observé s'établit à 3 194 €/m². Sur la période, le prix au m² y est en hausse d'environ 31 %.

Quartier : Montolivet — voir le prix médian et toutes les rues du quartier.

22ventes exploitables
3 194 €/m²prix médian /m²
2021–2025période couverte

Évolution du prix au m²

01 2502 5003 7505 00020212 79820222 57920234 76720243 34920253 658

Le DPE dans la rue

84 diagnostics de performance énergétique ont été réalisés Boulevard Marius Richard depuis 2021. 2 % sont des passoires thermiques (étiquette F ou G).

A1B3C33D32E13F2G

La majorité des logements diagnostiqués datent d'« 1948-1974 » (75 %).

Source : DPE des logements existants (ADEME, depuis juillet 2021). Chiffres de diagnostics déclarés, non exhaustifs du parc de logements.

La rue vue du ciel, avant / après

Glissez le curseur pour comparer la vue aérienne d'hier et d'aujourd'hui.

1950–1965 2021–2023

Vues aériennes © IGN — Géoplateforme (BD ORTHO® historique et actuelle) · comparateur avant/après Skywayback.com.

Explorer sur Skywayback

Le détail des ventes

DateAdresseTypeSurfacePiècesPrixPrix/m²
06/11/2025 52 Boulevard Marius Richard Maison 140 m² 4 864 700 € 6 176 €/m²
27/08/2025 36 Boulevard Marius Richard Appartement 61 m² 4 185 000 € 3 033 €/m²
07/07/2025 53 Boulevard Marius Richard Appartement 73 m² 4 379 000 € 5 192 €/m²
30/04/2025 36 Boulevard Marius Richard Appartement 51 m² 3 186 550 € 3 658 €/m²
18/04/2025 45 Boulevard Marius Richard Maison 141 m² 4 473 000 € 3 355 €/m²
27/03/2025 36 Boulevard Marius Richard Appartement 61 m² 4 171 000 € 2 803 €/m²
25/03/2025 53 Boulevard Marius Richard Appartement 75 m² 4 441 000 € 5 880 €/m²
04/09/2024 36 Boulevard Marius Richard Appartement 61 m² 4 160 700 € 2 634 €/m²
01/07/2024 3 Boulevard Marius Richard Appartement 86 m² 3 349 550 € 4 065 €/m²
20/12/2023 33 Boulevard Marius Richard Maison 115 m² 6 927 000 € 8 061 €/m²
02/08/2023 3 Boulevard Marius Richard Appartement 57 m² 2 244 200 € 4 284 €/m²
08/06/2023 67 Boulevard Marius Richard Appartement 76 m² 3 399 000 € 5 250 €/m²
28/03/2023 36 Boulevard Marius Richard Appartement 63 m² 3 135 000 € 2 143 €/m²
03/10/2022 36 Boulevard Marius Richard Appartement 51 m² 3 139 550 € 2 736 €/m²
25/04/2022 36 Boulevard Marius Richard Appartement 62 m² 4 140 000 € 2 258 €/m²
07/04/2022 36 Boulevard Marius Richard Appartement 61 m² 4 157 300 € 2 579 €/m²
15/03/2022 16 Boulevard Marius Richard Maison 60 m² 4 542 500 € 9 042 €/m²
07/02/2022 36 Boulevard Marius Richard Appartement 65 m² 4 135 000 € 2 077 €/m²
02/11/2021 36 Boulevard Marius Richard Appartement 51 m² 3 145 000 € 2 843 €/m²
21/10/2021 36 Boulevard Marius Richard Appartement 62 m² 4 80 000 € 1 290 €/m²
05/10/2021 36 Boulevard Marius Richard Appartement 61 m² 4 167 900 € 2 752 €/m²
05/07/2021 67 Boulevard Marius Richard Appartement 57 m² 2 232 000 € 4 070 €/m²
03/05/2021 53 Boulevard Marius Richard Maison 200 m² 4 2 207 000 €

Données DVF (Etalab/DGFiP). Les lignes grisées (ventes multi-lots ou hors bornes de prix) sont listées mais exclues des moyennes.

Rues voisines

← Quartier Montolivet · Toutes les rues du 12e