Prix immobilier Saint Barnabe — Marseille 12e
Saint Barnabe regroupe 903 ventes entre 2021 et 2025, à 3 538 €/m² de médiane au m². Sur la période, le prix au m² y est en hausse d'environ 10 %.
903ventes exploitables
3 538 €/m²prix médian /m²
2021–2025période couverte
Évolution du prix au m² dans le quartier
Les rues du quartier Saint Barnabe
| Rue | Ventes | Prix médian | Période |
|---|---|---|---|
| Avenue de Saint-Barnabe | 185 | 2 955 €/m² | 2021–2025 |
| Boulevard des Alpes | 70 | 3 000 €/m² | 2021–2025 |
| Avenue de Saint Julien | 64 | 3 759 €/m² | 2021–2025 |
| Boulevard Garoutte | 51 | 6 842 €/m² | 2021–2025 |
| Avenue de Garlaban | 48 | 2 837 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Jean Rameau | 34 | 3 077 €/m² | 2021–2025 |
| Tsse de la Trevaresse | 32 | 2 883 €/m² | 2021–2025 |
| Res Saint Barnabe | 25 | 2 667 €/m² | 2021–2025 |
| Traverse Marcel Maridet | 21 | 4 769 €/m² | 2021–2025 |
| Tsse Cazeneuve | 19 | 4 634 €/m² | 2021–2025 |
| Allée de Dijon | 18 | 2 830 €/m² | 2021–2025 |
| Boulevard Merle | 15 | 3 846 €/m² | 2021–2025 |
| Boulevard Guey | 15 | 4 000 €/m² | 2021–2025 |
| Avenue des Felibres | 12 | 3 522 €/m² | 2021–2025 |
| Impasse Bonnasse | 12 | 2 377 €/m² | 2021–2025 |
| Impasse des Gymnastes | 12 | 4 714 €/m² | 2021–2025 |
| Allée des Paladins | 10 | 3 385 €/m² | 2021–2025 |
| Boulevard Hagueneau | 9 | 4 773 €/m² | 2021–2025 |
| Boulevard de Gaillard | 9 | 5 359 €/m² | 2022–2025 |
| Avenue de Bois Luzy | 9 | 5 625 €/m² | 2021–2025 |
| Avenue de Provence | 9 | 6 571 €/m² | 2021–2024 |
| Allée des Philippines | 8 | 3 940 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Fontainieu | 8 | 4 250 €/m² | 2021–2025 |
| Boulevard Gassendi | 8 | 4 071 €/m² | 2022–2024 |
| Allée Cachemyra | 7 | 2 831 €/m² | 2021–2025 |
| Boulevard Louis Mazaudier | 7 | 5 049 €/m² | 2021–2025 |
| Rue la Boetie | 7 | 7 412 €/m² | 2022–2025 |
| Boulevard Lyon | 7 | 3 829 €/m² | 2021–2024 |
| Rue des Electriciens | 7 | 4 927 €/m² | 2021–2025 |
| Boulevard Sauvan | 6 | 4 786 €/m² | 2021–2025 |
| Boulevard Hugues | 6 | 6 191 €/m² | 2021–2024 |
| Allée du Printemps | 6 | 6 024 €/m² | 2021–2025 |
| Boulevard Curtil | 6 | 6 067 €/m² | 2021–2023 |
| Avenue Pierre Loti | 6 | 6 218 €/m² | 2022–2025 |
| Avenue d'Haiti | 6 | 2 900 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Montaigne | 6 | 3 808 €/m² | 2021–2025 |
| Impasse Claire | 5 | 2 800 €/m² | 2021–2025 |
| Boulevard Margaillan | 5 | 3 886 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Emile Caillol | 5 | 4 987 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Lazarine | 5 | 8 000 €/m² | 2021–2025 |
Données DVF (Etalab/DGFiP), ventes exploitables agrégées par rue. Prix médians au m² bâti.
Autres quartiers du 12e
- Montolivet 3 136 €/m² · 937 ventes
- Saint Julien 3 571 €/m² · 868 ventes
- La Fourragere 3 596 €/m² · 750 ventes
- Les Trois Lucs 4 089 €/m² · 483 ventes
- Les Caillols 3 740 €/m² · 478 ventes
- Saint Jean Du Desert 3 753 €/m² · 187 ventes